HMI complex Weintek eMT3070B cu display 7 inch cu rezoluția 800×480, procesor 32 bits RISC Cortex-A8 1GHz, 2x Ethernet Ports, MQTT, OPC-UA, integrare baza de date SQL.
| Specificații | HMI complex Weintek eMT3070B | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | 7″ TFT |
| Rezoluție/culori | 800 x 480, 16.7M | |
| Luminanță (cd/m²) | 500 | |
| Raport contrast | 500:1 | |
| Sistem iluminare | LED | |
| Timp de viață iluminare | >30000 ore | |
| Carcasă | Aluminiu | |
| Memorie | Stocare (MB) | 256 MB |
| RAM (MB) | 256 MB | |
| Procesor | 32 bits RISC Cortex-A8 1GHz | |
| Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
| USB Host | 1x USB 2.0 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T 1x 10/100 Base T |
|
| Port COM | COM1 (RS232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS232, RS485 2W), CAN-bus | |
| Audio | N/A | |
| Port intrare video | N/A | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 10.5 ~ 28 VDC |
| Consum | 1A@24V | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 200.3 x 146.3 x 42.5 |
| Masă (kg) | 0.9 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP66 / UL Type 4X |
| Temperatura de stocare | -20°~70°C | |
| Temperatura de operare | -20°~50°C | |
| Altele | Licență EasyAcces 2.0 integrată | |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.