Piuliță cilindrică
Mecanismele cu șurub cu bile cu piulițe cilindrice sunt ideale acolo unde spațiul este foarte limitat. Acestea pot fi complet integrate în aplicația respectivă. Pentru montaj, piulița este fixată și asigurată împotriva răsucirii cu ajutorul unui cep. Lubrifierea se realizează printr-un canal periferic.
Piuliță simplă RSIT cu filet de fixare
Piulițele simple cu ax filetat rulat și filet înșurubabil sunt utilizate pentru sarcini simple de transport. În mod standard, acestea au joc axial. Piulița poate fi ușor montată în aplicație prin filetul periferic.
Piuliță simplă RSI
Piulițele simple cu ax filetat rulat sunt utilizate pentru sarcini simple de transport. În mod standard, acestea au joc axial.
Piuliță simplă ZE
Piulițele simple cu ax filetat rectificat sunt destinate sarcinilor de transport și poziționare. În mod standard, acestea au joc axial. La nevoie, piulițele simple pot fi preîncărcate la o valoare de 5% din capacitatea portantă dinamică.
Piuliță dublă ZD
Piulițele duble sunt utilizate atunci când este necesară o rigiditate mare. În mod standard, acestea sunt realizate cu o preîncărcare de până la 10% din capacitatea portantă dinamică.
Avem în ofertă 38 de tipuri de piulițe marca HIWIN.
Tip | Curs | Diametru șurub | Diametru | Lungime | Capacitate dinamică | Capacitate statică | Joc axial | Mm |
R08-02,5T2-RSIT | 2.5 | 7.7 | 17.5 | 27.5 | 1300 | 1750 | 0.04 | 0.03 |
R10-02,5T2-RSIT | 2.5 | 9.3 | 19.5 | 25 | 1780 | 2630 | 0.04 | 0.04 |
R10-04T2-RSIT | 4 | 9.7 | 24 | 32 | 1980 | 2820 | 0.04 | 0.08 |
R12-04B1-RSIT | 4 | 11.9 | 25.5 | 34 | 3000 | 5700 | 0.04 | 0.08 |
R16-10T3-RSI | 10 | 15.3 | 28 | 60 | 6100 | 10800 | 0.04 | 0.17 |
R20-10T3-RSI | 10 | 19.8 | 34 | 60 | 8100 | 12600 | 0.04 | 0.35 |
R16-05T3-ZE | 5 | 16 | 28 | 40 | 9600 | 12700 | 0.02 | 0.1 |
R20-05T4-ZE | 5 | 20 | 36 | 51 | 13900 | 21800 | 0.02 | 0.23 |
R25-05T4-ZE | 5 | 25 | 40 | 60 | 15600 | 27900 | 0.02 | 0.29 |
R25-10T3-ZE | 10 | 25 | 48 | 65 | 24100 | 36200 | 0.02 | 0.5 |
R32-05T5-ZE | 5 | 32 | 48 | 60 | 20700 | 43900 | 0.02 | 0.38 |
R32-10T4-ZE | 10 | 32 | 56 | 80 | 40900 | 63200 | 0.02 | 0.74 |
R32-20T2-ZE | 20 | 32 | 56 | 80 | 20300 | 26800 | 0.02 | 0.7 |
R40-05T5-ZE | 5 | 40 | 56 | 68 | 22500 | 54600 | 0.02 | 0.44 |
R40-10T4-ZE | 10 | 40 | 62 | 88 | 46800 | 82600 | 0.02 | 0.85 |
R40-20T2-ZE | 20 | 40 | 62 | 88 | 23800 | 36400 | 0.03 | 0.88 |
R50-05T5-ZE | 5 | 50 | 68 | 69 | 24900 | 69800 | 0.02 | 0.72 |
R50-10T4-ZE | 10 | 50 | 72 | 100 | 52800 | 106800 | 0.02 | 1.04 |
R50-20T3-ZE | 20 | 50 | 72 | 114 | 40000 | 76200 | 0.03 | 1.1 |
R63-10T6-ZE | 10 | 63 | 85 | 120 | 84700 | 210800 | 0.04 | 1.73 |
R80-10T6-ZE | 10 | 80 | 105 | 120 | 93400 | 269200 | 0.04 | 2.8 |
R80-20T4-ZE | 20 | 80 | 125 | 150 | 135000 | 322000 | 0.05 | 7.8 |
R80-20T6-ZEH | 20 | 78 | 130 | 182 | 200000 | 510000 | 0.05 | 11.05 |
R16-05T3-ZD | 5 | 16 | 28 | 72 | 9600 | 12700 | 0.2 | |
R25-05T4-ZD | 5 | 25 | 40 | 100 | 15600 | 27900 | 0.48 | |
R25-10T3-ZD | 10 | 25 | 48 | 115 | 24100 | 36200 | 0.8 | |
R32-05T5-ZD | 5 | 32 | 48 | 100 | 20700 | 43900 | 0.63 | |
R32-10T3-ZD | 10 | 32 | 56 | 136 | 32000 | 47500 | 1.3 | |
R32-20T2-ZD | 20 | 32 | 56 | 142 | 20300 | 26800 | 1.3 | |
R40-05T5-ZD | 5 | 40 | 56 | 108 | 22500 | 54600 | 0.78 | |
R40-10T4-ZD | 10 | 40 | 62 | 142 | 46800 | 82600 | 1.34 | |
R40-20T2-ZD | 20 | 40 | 62 | 146 | 23800 | 36400 | 1.51 | |
R50-05T5-ZD | 5 | 50 | 68 | 108 | 24900 | 69800 | 1.4 | |
R50-10T4-ZD | 10 | 50 | 72 | 168 | 52800 | 106800 | 1.72 | |
R50-20T3-ZD | 20 | 50 | 72 | 190 | 40000 | 76200 | 1.95 | |
R63-10T6-ZD | 10 | 63 | 85 | 208 | 84700 | 210800 | 2.81 | |
R80-10T6-ZD | 10 | 80 | 105 | 208 | 93400 | 269200 | 5.5 | |
R80-20T4-ZD | 20 | 80 | 125 | 285 | 135000 | 322000 | 14.9 |
Desene
Instrucțiuni