Rulmenți flanșă HIWIN compacți pentru arbori cu diametre nominale de la 12 la 40 milimetri.
FK
Rulmenți fixați pentru absorbția forțelor axiale și radiale.
FF
Rulmenți glisanti pentru absorbția forțelor radiale.
Tip | Diametru nominal (d) | d | L | F | E | D | AND | PCD | B | L1 | T1 | L2 | T2 | H | X | Y | CU | T | Tip rulment | Inel de retenție arc DIN 471 | Cdyn | C0_axial | Fmax_axial | Viteza de rotație permisibilă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK08 | 12 | 8 | 23 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3.4 | 6.5 | 4 | 14 | 708 | 2800 | 4800 | 1000 | 40000 | ||
FK10 | 16 | 10 | 27 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 5 | 16 | 7000A P0 | 5200 | 8800 | 1900 | 24000 | ||
FK12 | 16 | 12 | 27 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 5 | 19 | 7001A P0 | 6000 | 9400 | 2200 | 22000 | ||
FK15 | 20 | 15 | 32 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 15 | 5.5 | 9.5 | 6 | 22 | 7002A P0 | 6900 | 10000 | 2400 | 19000 | ||
FK20 | 25 | 20 | 52 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 6.6 | 11 | 10 | 30 | 7204B P0 | 15300 | 21600 | 6800 | 9500 | ||
FK25 | 32 | 25 | 57 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 27 | 9 | 15 | 13 | 35 | 7205B P0 | 19000 | 24000 | 8100 | 8500 | ||
FK30 | 40 | 30 | 62 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 30 | 11 | 17.5 | 15 | 40 | 7206B P0 | 27000 | 33500 | 10600 | 7100 | ||
FF10 | 16 | 8 | 12 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 3.4 | 6.5 | 4 | 608ZZ | S 08 | |||||||||||
FF12 | 16 | 10 | 15 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7 | 4.5 | 8 | 4 | 6000ZZ | S 10 | |||||||||||
FF15 | 20 | 15 | 17 | 8 | 40 | 63 | 52 | 50 | 9 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6002ZZ | S 15 |
Instrucțiuni