Rulmenți flanșă HIWIN de sarcină grea în diferite variante, în funcție de sarcinile întâmpinate. În special pentru utilizare cu mecanisme cu șurub cu bilă.
Tip | Diametru nominal (d) | d | D | D1 | D2 | AND | IN |
WBK15 | 20 | 15 | 70 | 106 | 72 | 80 | 88 |
WBK17 | 25 | 17 | 70 | 106 | 72 | 80 | 88 |
WBK20 | 25 | 20 | 70 | 106 | 72 | 80 | 88 |
WBK25 | 32 | 25 | 85 | 130 | 90 | 100 | 110 |
WBK30 | 40 | 30 | 85 | 130 | 90 | 100 | 110 |
WBK35 | 45 | 35 | 95 | 142 | 102 | 106 | 121 |
WBK40 | 50 | 40 | 95 | 142 | 102 | 106 | 121 |
Instrucțiuni