Piuliță cu flanșă
Piulița cu flanșă este cea mai utilizată piuliță pentru mecanismele cu șurub cu bile. Este ușor de montat prin intermediul flanșei și necesită puțin spațiu în afara aplicației. Pe flanșă se află un orificiu pentru lubrifiere, utilizat pentru ungere cu o presă de unsoare sau un sistem central de ungere.
Piuliță simplă FSCDIN/FSIDIN
Piulițele simple cu ax filetat rulat sunt utilizate pentru sarcini de transport simple. În mod standard, acestea au joc axial.
Piuliță simplă DEB-N
Piulițele simple HIWIN cu ax filetat rectificat sunt destinate sarcinilor de transport și poziționare. În mod standard, acestea au joc axial. La nevoie, piulițele simple pot fi preîncărcate la o valoare de 5% din capacitatea portantă dinamică.
Piuliță dublă DDB
Mecanismul cu șurub cu bile cu piuliță dublă este utilizat pentru preîncărcări ridicate, în scopul eliminării jocului axial.
Tip | Curs | Diametru șurub | D | D1 | Lungime | Capacitate dinamică | Capacitate statică | Joc axial | Mm |
R12-05K4-FSCDIN | 5 | 11.9 | 24 | 40 | 33 | 5500 | 12000 | 0,02 | 0,11 |
R12-10K3-FSCDIN | 10 | 11.9 | 24 | 40 | 43 | 5100 | 10100 | 0,02 | 0,13 |
R15-05K4-FSCDIN | 5 | 13.8 | 28 | 48 | 38 | 12600 | 21000 | 0,04 | 0,18 |
R16-05T3-FSIDIN | 5 | 16 | 28 | 48 | 40 | 6500 | 11700 | 0,04 | 0,18 |
R16-10K3-FSCDIN | 10 | 14.6 | 28 | 48 | 45 | 9100 | 19300 | 0,04 | 0,2 |
R16-16K3-FSCDIN | 16 | 14.4 | 28 | 48 | 61 | 7900 | 17000 | 0,04 | 0,26 |
R16-20K2-FSCDIN | 20 | 15 | 28 | 48 | 56 | 5200 | 10400 | 0,04 | 0,25 |
R20-05K4-FSCDIN | 5 | 19.5 | 36 | 58 | 40 | 13400 | 32740 | 0,04 | 0,28 |
R20-10K3-FSCDIN | 10 | 19.3 | 36 | 58 | 48 | 10000 | 23500 | 0,04 | 0,32 |
R20-20K2-FSCDIN | 20 | 19.5 | 36 | 58 | 57 | 6800 | 15300 | 0,04 | 0,37 |
R20-20K4-DFSCDIN | 20 | 19.5 | 36 | 58 | 57 | 12300 | 30500 | 0,04 | 0,36 |
R25-05K4-FSCDIN | 5 | 24.9 | 40 | 62 | 43 | 14900 | 41500 | 0,04 | 0,22 |
R25-10K4-FSCDIN | 10 | 24.4 | 40 | 62 | 61 | 16100 | 44900 | 0,04 | 0,43 |
R25-25K2-FSCDIN | 25 | 24.7 | 40 | 62 | 70 | 7400 | 19100 | 0,04 | 0,48 |
R25-25K4-DFSCDIN | 25 | 24.7 | 40 | 62 | 70 | 13500 | 38200 | 0,04 | 0,46 |
R32-05K6-FSCDIN | 5 | 31.7 | 50 | 80 | 48 | 23900 | 81900 | 0,04 | 0,59 |
R32-10K5-FSCDIN | 10 | 31.8 | 50 | 80 | 77 | 31500 | 80100 | 0,04 | 0,82 |
R32-20K3-FSCDIN | 20 | 31.8 | 50 | 80 | 88 | 17000 | 48500 | 0,04 | 0,91 |
R32-32K2-FSCDIN | 32 | 31.9 | 50 | 80 | 88 | 11600 | 31800 | 0,04 | 0,9 |
R32-32K4-DFSCDIN | 32 | 31.9 | 50 | 80 | 88 | 20600 | 62200 | 0,04 | 0,87 |
R40-05K6-FSCDIN | 5 | 39.4 | 63 | 93 | 50 | 25900 | 100600 | 0,04 | 0,93 |
R40-10K4-FSCDIN | 10 | 37.8 | 63 | 93 | 70 | 45000 | 123000 | 0,04 | 1.19 |
R40-20K3-FSCDIN | 20 | 37.8 | 63 | 93 | 88 | 34850 | 90000 | 0,07 | 1.43 |
R40-40K2-FSCDIN | 40 | 37.8 | 63 | 93 | 102 | 23000 | 58400 | 0,07 | 1,61 |
R40-40K4-DFSCDIN | 40 | 37.8 | 63 | 93 | 102 | 41500 | 115800 | 0,07 | 1,59 |
R50-05K6-FSCDIN | 5 | 49.3 | 75 | 110 | 50 | 28300 | 127200 | 0,07 | 1.32 |
R50-10K6-FSCDIN | 10 | 47.9 | 75 | 110 | 90 | 74500 | 250000 | 0,07 | 2.05 |
R50-20K5-FSCDIN | 20 | 48 | 75 | 110 | 132 | 67200 | 217500 | 0,07 | 2,89 |
R50-40K3-FSCDIN | 40 | 50.3 | 75 | 110 | 149 | 39000 | 123000 | 0,07 | 2,96 |
R50-40K6-DFSCDIN | 40 | 50.3 | 75 | 110 | 149 | 70300 | 242600 | 0,07 | 2,93 |
R63-10T6-FSIDIN | 10 | 63.1 | 90 | 125 | 120 | 61920 | 214090 | 0,07 | 3.3 |
R16-05K4-DEB-N | 5 | 15 | 28 | 48 | 47 | 10400 | 16400 | 0,02 | 0,15 |
R16-10K3-DEB-N | 10 | 15 | 28 | 48 | 53 | 8200 | 12800 | 0,02 | 0,17 |
R16-16K2-DEB-N | 16 | 15 | 28 | 48 | 55 | 5600 | 8300 | 0,02 | 0,18 |
R20-05K4-DEB-N | 5 | 20 | 36 | 58 | 48 | 13900 | 23300 | 0,02 | 0,29 |
R20-10K3-DEB-N | 10 | 20 | 36 | 58 | 55 | 9900 | 17400 | 0,02 | 0,3 |
R20-20K2-DEB-N | 20 | 20 | 36 | 58 | 65 | 7000 | 11800 | 0,02 | 0,32 |
R25-05K4-DEB-N | 5 | 25 | 40 | 62 | 48 | 17300 | 38000 | 0,02 | 0,36 |
R25-10K3-DEB-N | 10 | 25 | 40 | 62 | 61 | 12100 | 25500 | 0,02 | 0,4 |
R25-25K2-DEB-N | 25 | 25 | 40 | 62 | 72 | 8900 | 17900 | 0,02 | 0,44 |
Desene
Instrucțiuni