
Unități principale MA:
- Versiune economică
- Frecvență I/O de până la 100 kHz
- Control NC
- RTC
- Până la 3 porturi de comunicație
- Până la 32 module de expansiune
Unități principale MC:
- Frecvență I/O de până la 200 kHz (standard 2 intrări / 4 ieșiri)
- Suport pentru 4 axe cu interpolare liniară
- RTC
- Gestionarea întreruperilor
- Până la 5 porturi de comunicație
- Până la 32 module de expansiune
MN main units:
- dedicated to NC positioning
- differential I/O frequency up to 920 kHz
- support for up to 4 axes with linear interpolation
- RTC
- interrupt handling
- up to 5 communication ports
- up to 32 expansion modules
Model/Caracteristici | Intrări digitale (număr de puncte) | Ieșiri digitale (număr de puncte) | Port de comunicație | Sursă de alimentare încorporată | Mecanism de cablare | ||||||||||||
Diferenţial de 5 VDC | 24VDC | Releu | Diferenţial de 5 VDC | tranzistor | |||||||||||||
Ultrarapid (920 kHz) | Rapid (200 kHz) | Rapid (100 kHz) | Viteză medie (20 kHz) | Viteză medie (5 kHz total) | Viteză mică | Ultrarapid (920 kHz) | Rapid (200 kHz) | Rapid (100 kHz) | Viteză medie (20 kHz) | Viteză mică | Încorporat | Extensibilitate | |||||
MA | FBs-10MAR | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 1 port (port 0 sau RS232) | 2 porturi (port 1-2, RS485, RS232 sau Ethernet) | SPW 14-AC / D12 / D24 | bandă terminală fixă 7,62 mm |
FBs-10MAT/J | – | 2 | |||||||||||||||
FBs-14MAR | 4 | 6 | – | ||||||||||||||
FBs-14MAT/J | – | 4 | |||||||||||||||
FBs-20MAR | 4 | 6 | 8 | – | SPW 24-AC / D12 / D24 | ||||||||||||
FBs-20MAT/J | – | 6 | |||||||||||||||
FBs-24MAR | 6 | 10 | – | ||||||||||||||
FBs-24MAT/J | – | 6 | 2 | ||||||||||||||
FBs-32MAR | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | – | – | MA: bloc terminal fix 7,62 mm / MB: bloc terminal înlocuibil 7,62 mm | |||||||||
FBs-32MAT/J | – | 6 | 4 | ||||||||||||||
FBs-40MAR | 8 | 16 | – | – | |||||||||||||
FBs-40MAT/J | – | 6 | 8 | ||||||||||||||
FBs-60MAR | 20 | 24 | – | – | |||||||||||||
FBs-60MAT/J | – | 6 | 16 | ||||||||||||||
MC | FBs-10MCR | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | 1 port (port 0 sau RS232) | 4 porturi (porturi 1-4, RS485, RS232, Ethernet, GSM sau ZigBeeTM) | SPW 14-AC / D12 / D24 | bandă terminală fixă 7,62 mm |
FBs-10MCT/J | – | 2 | 2 | ||||||||||||||
FBs-14MCR | 4 | 6 | – | – | |||||||||||||
FBs-14MCT/J | – | 2 | 4 | ||||||||||||||
FBs-20MCR | 4 | 6 | 8 | – | – | SPW 24-AC / D12 / D24 | bandă terminală înlocuibilă 7,62 mm | ||||||||||
FBs-20MCT/J | – | 4 | 4 | ||||||||||||||
FBs-24MCR | 4 | 10 | – | – | |||||||||||||
FBs-24MCT/J | – | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
FBs-32MCR | 6 | – | 2 | 8 | 4 | 12 | – | – | – | – | |||||||
FBs-32MCT/J | – | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
FBs-40MCR | 8 | 16 | – | – | – | ||||||||||||
FBs-40MCT/J | – | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
FBs-60MCR | 8 | – | 20 | 24 | – | – | – | ||||||||||
FBs-60MCT/J | – | 8 | 16 | ||||||||||||||
MN | FBs-20MNR | 6 | – | – | 2 | 6 | – | 6 | 2 (1 axă) | – | – | – | – | 1 port (port 0 sau RS232) | 4 porturi (porturi 1-4, RS485, RS232, Ethernet, GSM sau ZigBeeTM) | SPW 24-AC / D12 / D24 | bandă terminală înlocuibilă 7,62 mm |
FBs-20MNT/J | – | 6 | |||||||||||||||
FBs-32MNR | 8 | 4 | 8 | 4 (2 axe) | – | ||||||||||||
FBs-32MNT/J | – | 4 | 4 | ||||||||||||||
FBs-44MNR | 8 | – | 12 | 8 | 8 (4 axe) | – | – | ||||||||||
FBs-44MNT/J | – | 8 |
Instrucțiuni