Compania Estun este specializată în proiectarea și producția de roboți industriali avansați. Compania adoptă strategia „TOTUL făcut de ESTUN“, ceea ce înseamnă că majoritatea componentelor cheie sunt produse intern, ceea ce crește independența și controlul asupra calității produselor. Autonomia în producerea componentelor esențiale ale roboților industriali Estun a atins peste 95%. Roboții Estun sunt deosebit de populari pe piața chineză, unde de mulți ani conduc printre mărcile locale în ceea ce privește numărul de livrări.
Sistem de control
Panouri de control seria ERC-S
- Designul industrial complet nou oferă mai mult confort și comoditate, având în același timp un aspect îmbunătățit și mai estetic.
- Dimensiunea a fost redusă cu 45%, iar instalarea este mai flexibilă.
- Noua generație de controlere pentru roboți și algoritmi de atenuare a vibrațiilor crește semnificativ precizia și viteza.
- Suportă comunicarea TCP/IP și principalele magistrale de comunicație, cum ar fi Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT și ModbusTCP.
- Sistemul de acționare servo integrat asigură performanță și fiabilitate ridicate.
- Designul cu circulație dublă, internă și externă, cu un grad de protecție IP54.
- Demontarea ușoară facilitează întreținerea produsului.
- Sistem electronic dedicat pentru controlul roboților cu greutate între 8 kg și 220 kg.

Panouri de control seria ERC-C
- Sistemul de acționare servo integrat asigură performanță și fiabilitate ridicate.
- Designul respectă principiile de proiectare industrială, siguranță, confort și estetică generală îmbunătățită.
- Posibilități flexibile de montare verticală și orizontală.
- Numeroase interfețe externe cu benzi de prindere cu arc facilitează conectarea cablurilor de către clienți.
- Integrarea algoritmilor avansați de planificare a mișcării și de atenuare a vibrațiilor asigură o creștere semnificativă a preciziei și vitezei.
- Suportă comunicarea TCP/IP și principalele magistrale de comunicație, cum ar fi Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT și ModbusTCP.
- Designul ușor de demontat face întreținerea produsului mai eficientă.
- Sistem de control dedicat pentru roboții SCARA cu greutate între 3 kg și 50 kg și roboții MINI cu greutate între 7 kg și 10 kg.

Panouri de control seria ERC3-C1
- Sistem modern integrat de control al mișcării, cu numeroase îmbunătățiri în ceea ce privește performanța.
- Conexiunile pe plăci reduc numărul cablajelor interne cu peste 80%, asigurând o mai mare fiabilitate a funcționării.
- Design industrial complet nou facilitează instalarea și întreținerea produsului.
- Suport pentru diferite extensii de module, crescând flexibilitatea alegerii.
- Integrarea algoritmilor avansați de planificare a mișcării și de atenuare a vibrațiilor asigură o precizie și viteză semnificativ mai mari.
- Suportă comunicarea TCP/IP și principalele magistrale de comunicație, cum ar fi Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT și ModbusTCP.

Teach Pendant ERT76-A
- Design ergonomic și ușor asigură o utilizare confortabilă.
- Interfață de afișare prietenoasă pentru utilizator.
- Echipat cu întrerupătoare de siguranță cu două canale pentru a asigura siguranța personalului în timpul funcționării.
- Interfață USB pentru gestionarea sarcinilor de import și export a programelor de învățare.
- Compatibilitatea cu gradul de protecție IP54 permite utilizarea în condiții de lucru dificile.

Produse suplimentare pentru controlul electric al axelor
- Aplicații universale: inclusiv sisteme cu o singură axă, sisteme cu axă portal și unități de poziționare.
- Configurație flexibilă: în același panou pot fi plasate între 1 și 3 acționări.
- Gama largă de opțiuni de putere: include o gamă completă de servo-acționări și motoare pentru roboți personalizate ESTUN, cu puteri de la 1 kW la 7,5 kW.
- Varietate de lungimi ale cablurilor disponibile: cabluri flexibile de conectare cu lungimi între 5 m și 30 m.
- Dispunerea convenabilă a panourilor: posibilitatea de instalare deasupra dulapului electric al robotului, fără a ocupa spațiu suplimentar.

Alegerea dulapului electric integrat pentru unitatea inteligentă

Dulapul electric al robotului.
Oznaczenie producenta | Descriere |
ERC-C-ENA4A | Fără controler, fără compatibilitate cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 10/6/3 kg, IO-PNP. |
ERC-C-E7A4A | Controler disponibil, fără compatibilitate cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 10/6/3 kg, IO-PNP. |
ERC-C-E7B4A | Controler disponibil, fără compatibilitate cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 20 kg, IO-PNP. |
ERC-C-ENA4A-N | Fără controler, fără compatibilitate cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 10/6/3 kg, IO-NPN. |
ERC-C-E7A4A-N | Controler disponibil, fără compatibilitate cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 10/6/3 kg, IO-NPN. |
ERC-C-E7B4A-N | Controler disponibil, fără compatibilitate cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 20 kg, IO-NPN. |
ERC-C-E7A4A-T | Controler disponibil, compatibil cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 10/6/3 kg, IO-PNP. |
ERC-C-E7B4A-T | Controler disponibil, compatibil cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 20 kg, IO-PNP. |
ERC-C-E7A4A-N-T | Controler disponibil, compatibil cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 10/6/3 kg, IO-NPN. |
ERC-C-E7B4A-N-T | Controler disponibil, compatibil cu teach pendant, soluție adecvată pentru roboți SCARA 20 kg, IO-NPN. |
Software utilizat
Software pentru programare offline pe computere PC — Estun Editor
- Software-ul pentru programare ESTUN Robotics are o structură modulară, ceea ce îl face mai prietenos pentru utilizator.
- Sunt disponibile două moduri de programare (text și grafic) adaptate diferitelor preferințe.
- Utilizatorii pot alege dintre numeroase comenzi și pot crea programe într-un mod convenabil, folosind interfețe grafice care suportă funcția „trage și lasă”.
- Software-ul include, de asemenea, o interfață ușor de utilizat pentru controlul robotului și a intrărilor și ieșirilor.
- În plus, conține un model de simulare care arată postura curentă a robotului.
- Software-ul integrează un mediu grafic patentat pentru programul Editor, instrumente scriptuale, un pilot virtual și alte soluții.
- Include numeroase module, cum ar fi calibrarea zero, calibrarea coordonatelor uneltei și calibrarea coordonatelor utilizatorului, pentru a simplifica procesul de depanare.
Interfața de programare a aplicațiilor — Estun API
- Interfața Estun API oferă un set larg de biblioteci de interfețe care permit utilizatorilor să dezvolte în continuare proiecte și să obțină control asupra robotilor.
- Oferă suport pentru mai multe limbaje de programare, inclusiv C++, C# și VB, pentru a satisface nevoile diverse ale utilizatorilor.
Software pentru evaluarea încărcării — ERLOAD
- Este utilizat pentru a evalua capacitatea întregii game de roboți Estun.
- Introducând parametrii precum masa, centrul de greutate și inerția, utilizatorii pot determina dacă modelul selectat de robot este adecvat.
Software-ul pilot care funcționează pe computer PC — ERTEACH
- ERTEACH este un software pilot care funcționează pe computer PC, care facilitează programarea și vizualizarea programelor.
Software-ul include:
- monitorizarea zonei
- atenuarea vibrațiilor
- SoftFloat pe linie
- identificarea încărcăturii în modul online
- detectarea coliziunilor
- oprirea automată a excitației
- urmărirea transportorului
Software procesual
Pachetul de software Estun pentru sudură prin puncte — Estun Spot Welding
- Suportă protocoalele de comunicație Profinet, Ethernet/IP și I/O compatibile cu diferite mărci de controlere Estun.
- Interfața dedicată și comenzile procesului de sudură prin puncte simplifică operațiile utilizatorului.
- Funcțiile de calculare a pierderii capului electrozilor și compensarea automată a TCP, compensarea îndoirii pistolului de sudură, detectarea grosimii piesei de prelucrat și controlul curbei de presiune îmbunătățesc calitatea sudurii.
- Suportul pentru pistolul de sudură servo, pistolul pneumatic de sudură, echipamentele și schimbarea rapidă a pistolului de sudură servo crește flexibilitatea sistemului.
- Algoritmii de control dinamic de înaltă performanță și planificarea traseelor prelungesc durata ciclului, reduc variațiile și îmbunătățesc precizia.
Pachetul de software Estun pentru sudură electrică — Estun ARC Welding
- Suportă diferite protocoale de comunicație, cum ar fi CANOpen, CAN și I/O.
- Suportă, printre altele, funcții avansate, cum ar fi activarea înregistrării, monitorizarea curentului și tensiunii, detectarea blocării firului și auto-declanșarea, blocarea mașinii de sudură, reînceperea arcului, repornirea, aranjarea cusăturilor în unghi, căutarea contactului, sudura intermitentă, controlul dispozitivului de setare și planificarea multi-stație.
- Posibilitatea de poziționare și urmărire laser pentru o manipulare precisă a cusăturilor de sudură de către roboți în timp real. În acest fel, calitatea sudurii este superioară, iar cerințele de uniformitate a piesei de prelucrat și complexitatea construcției echipamentului pot fi reduse.
Pachetul de software Estun pentru îndoire — Estun Bending
- Suportă două metode de comunicare: I/O și Ethernet.
- Modul de comunicare în rețea este simplu, eliminând necesitatea utilizării unui cablaj complicat.
- Posibilitatea de a monitoriza în timp real semnalele îndoirii, parametrii matriței, viteza de îndoire etc. asigură o urmărire precisă a mișcării de îndoire.
- Dispunerea flexibilă permite o manipulare convenabilă fără a necesita recalibrarea la schimbarea matrițelor.
- Include senzori de deplasare de precizie pentru alimentarea automată a materialului, asigurând astfel precizia îndoirii.
Pachetul de software Estun pentru lipire — Estun Gluing
- Compatibil cu sistemele de lipire populare, cum ar fi SCA și INTEC.
- Interfața prietenoasă cu utilizatorul, cu o configurație flexibilă a proceselor, îndeplinește cerințele diverselor aplicații.
- Suportă adaptarea parametrilor de lipire la viteza de mișcare a robotului, permițând ajustarea acestor parametri în timp real și îndeplinirea cerințelor de calitate.
- Monitorizarea în timp real prin comunicație permite controlul stării lipirii, intensității fluxului, curbelor gazelor etc.
- Primul pachet de software de lipire dezvoltat local, destinat aplicațiilor din industrii precum industria auto și industria bateriilor litiu-ion.
Pachetul de software Estun pentru paletizare — Estun Palletizing
- Interfața grafică oferă o manipulare simplă și eficientă.
- Modelele de paletizare utilizate frecvent sunt incluse pentru a facilita depanarea și gestionarea configurațiilor complexe și personalizate.
- Șabloanele de programe pentru paletizare încorporate permit utilizatorilor să inițieze paletizarea direct din interfața pachetului de software, facilitând înțelegerea stării sistemului.
Pachetul de software Estun pentru presare — Estun Pressing
- Folosind magistrala industrială, permite comunicația între mai mulți roboți și reduce cablarea dispozitivelor.
- Interfața prietenoasă cu utilizatorul, cu o configurație flexibilă a proceselor, îndeplinește cerințele diverselor aplicații.
- Mecanismele de detectare a siguranței implementate asigură colaborarea sigură a roboților cu dispozitivele.
- Modelele dinamice de înaltă performanță, noua planificare a vitezei și algoritmii de atenuare a vibrațiilor scurtează semnificativ durata ciclului operațional și cresc eficiența utilizatorului.
Roboți 3-axiali

ER10B-900-MI/3 | |
Încărcare maximă | 10 kg |
Raza de acțiune | 900 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 50 kg |
Mod de montare | Tavan |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±140° |
Axa 2 | -200°~+70° |
Axa 3 | ±115° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 320°/s |
Axa 2 | 355°/s |
Axa 3 | 400°/s |
Roboți 4-axiali

ER15-1520-PR | |
Încărcare maximă | 15 kg |
Raza de acțiune | 1520 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 160 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -40°~+90° |
Axa 3 | -15°~+105° |
Axa 4 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 250°/s |
Axa 2 | 215°/s |
Axa 3 | 285°/s |
Axa 4 | 450°/s |

ER60-2000-PL | |
Încărcare maximă | 60 kg |
Raza de acțiune | 2000 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 500 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -35°~+90° |
Axa 3 | -10°~+110° |
Axa 4 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 170°/s |
Axa 2 | 148°/s |
Axa 3 | 185°/s |
Axa 4 | 285°/s |

ER120-2400-PL | |
Încărcare maximă | 120 kg |
Raza de acțiune | 2400 mm |
Repetabilitate | ±0.04 mm |
Greutate | 1050 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -40°~+85° |
Axa 3 | -20°~+110° |
Axa 4 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 114°/s |
Axa 2 | 120°/s |
Axa 3 | 149°/s |
Axa 4 | 295°/s |

ER180-3100-PL | |
Încărcare maximă | 180 kg |
Raza de acțiune | 3100 mm |
Repetabilitate | ±0.04 mm |
Greutate | 1120 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -40°~+90° |
Axa 3 | -17°~+110° |
Axa 4 | ±300° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 114°/s |
Axa 2 | 108°/s |
Axa 3 | 118°/s |
Axa 4 | 295°/s |

ER10B-900-MI/4 | |
Încărcare maximă | 10 kg |
Raza de acțiune | 900 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 52 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±140° |
Axa 2 | -200°~+70° |
Axa 3 | ±115° |
Axa 4 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 320°/s |
Axa 2 | 355°/s |
Axa 3 | 400°/s |
Axa 4 | 500°/s |
Roboți 6-axiali

ER12B-1510 | |
Încărcare maximă | 8 kg |
Raza de acțiune | 1445 mm |
Repetabilitate | ±0.08 mm |
Greutate | 170 kg |
Mod de montare | Podea/sufit |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±170° |
Axa 2 | -85°~+160° |
Axa 3 | -150°~+85° |
Axa 4 | ±150° |
Axa 5 | ±135° |
Axa 6 | ±210° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 240°/s |
Axa 2 | 240°/s |
Axa 3 | 260°/s |
Axa 4 | 440°/s |
Axa 5 | 400°/s |
Axa 6 | 700°/s |

ER20B-1760 | |
Încărcare maximă | 20 kg |
Raza de acțiune | 1756 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 273 kg |
Mod de montare | Podea/sufit |
Grad de protecție | pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±170° |
Axa 2 | -100°~+155° |
Axa 3 | -160°~+86° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±135° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 206°/s |
Axa 2 | 206°/s |
Axa 3 | 238°/s |
Axa 4 | 480°/s |
Axa 5 | 412°/s |
Axa 6 | 705°/s |

ER20B-1760 | |
Încărcare maximă | 20 kg |
Raza de acțiune | 1756 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 273 kg |
Mod de montare | Podea/sufit |
Grad de protecție | pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±170° |
Axa 2 | -100°~+155° |
Axa 3 | -160°~+86° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±135° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 206°/s |
Axa 2 | 206°/s |
Axa 3 | 238°/s |
Axa 4 | 480°/s |
Axa 5 | 412°/s |
Axa 6 | 705°/s |

ER35B-1810 | |
Încărcare maximă | 35 kg |
Raza de acțiune | 1813 mm |
Repetabilitate | ±0.04 mm |
Greutate | 277 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±170° |
Axa 2 | -100°~+155° |
Axa 3 | -160°~+86° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 206°/s |
Axa 2 | 206°/s |
Axa 3 | 238°/s |
Axa 4 | 480°/s |
Axa 5 | 330°/s |
Axa 6 | 407°/s |

ER30B-1810-F | |
Încărcare maximă | 30 kg |
Raza de acțiune | 1813 mm |
Repetabilitate | ±0.04 mm |
Greutate | 284 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±170° |
Axa 2 | -100°~+155° |
Axa 3 | -160°~+86° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 206°/s |
Axa 2 | 206°/s |
Axa 3 | 238°/s |
Axa 4 | 480°/s |
Axa 5 | 320°/s |
Axa 6 | 407°/s |

ER20-2300-HI | |
Încărcare maximă | 20 kg |
Raza de acțiune | 2300 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 530 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -90°~+135° |
Axa 3 | -185°~+80° |
Axa 4 | ±170° |
Axa 5 | ±135° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 172°/s |
Axa 2 | 119°/s |
Axa 3 | 186°/s |
Axa 4 | 255°/s |
Axa 5 | 335°/s |
Axa 6 | 405°/s |

ER30B-2700-LI | |
Încărcare maximă | 30 kg |
Raza de acțiune | 2700 mm |
Repetabilitate | ±0.05 mm |
Greutate | 525 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -90°~+135° |
Axa 3 | -185°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 172°/s |
Axa 2 | 134°/s |
Axa 3 | 186°/s |
Axa 4 | 255°/s |
Axa 5 | 330°/s |
Axa 6 | 407°/s |

ER50B-2100 | |
Încărcare maximă | 50 kg |
Raza de acțiune | 2100 mm |
Repetabilitate | ±0.05 mm |
Greutate | 530 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -90°~+135° |
Axa 3 | -185°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 172°/s |
Axa 2 | 119°/s |
Axa 3 | 186°/s |
Axa 4 | 255°/s |
Axa 5 | 254°/s |
Axa 6 | 366°/s |

ER50B-2100-F | |
Încărcare maximă | 50 kg |
Raza de acțiune | 2100 mm |
Repetabilitate | ±0.05 mm |
Greutate | 550 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -90°~+135° |
Axa 3 | -185°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 172°/s |
Axa 2 | 119°/s |
Axa 3 | 186°/s |
Axa 4 | 252°/s |
Axa 5 | 247°/s |
Axa 6 | 359°/s |

ER70B-2100-LI | |
Încărcare maximă | 70 kg |
Raza de acțiune | 2100 mm |
Repetabilitate | ±0.05 mm |
Greutate | 530 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -90°~+135° |
Axa 3 | -185°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 172°/s |
Axa 2 | 134°/s |
Axa 3 | 186°/s |
Axa 4 | 245°/s |
Axa 5 | 245°/s |
Axa 6 | 355°/s |

ER100B-3000 | |
Încărcare maximă | 100 kg |
Raza de acțiune | 3000 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1053 kg |
Mod de montare | Podea |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -60°~+80° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 120°/s |
Axa 2 | 110°/s |
Axa 3 | 120°/s |
Axa 4 | 140°/s |
Axa 5 | 200°/s |
Axa 6 | 285°/s |

ER100B-3500-DW | |
Încărcare maximă | 100 kg |
Raza de acțiune | 3500 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1050 kg |
Mod de montare | Rack |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -40°~+170° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±130° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 120°/s |
Axa 2 | 110°/s |
Axa 3 | 120°/s |
Axa 4 | 120°/s |
Axa 5 | 200°/s |
Axa 6 | 285°/s |

ER130B-3200 | |
Încărcare maximă | 130 kg |
Raza de acțiune | 3200 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1120 kg |
Mod de montare | Pod |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -50°~+80° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±250° |
Axa 5 | ±125° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 128°/s |
Axa 2 | 110°/s |
Axa 3 | 120°/s |
Axa 4 | 165°/s |
Axa 5 | 200°/s |
Axa 6 | 220°/s |

ER160B-3200 | |
Încărcare maximă | 160 kg |
Raza de acțiune | 3200 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1150 kg |
Mod de montare | Pod |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -60°~+80° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±250° |
Axa 5 | ±125° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 128°/s |
Axa 2 | 100°/s |
Axa 3 | 110°/s |
Axa 4 | 165°/s |
Axa 5 | 150°/s |
Axa 6 | 200°/s |

ER170B-2650 | |
Încărcare maximă | 170 kg |
Raza de acțiune | 2650 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1092 kg |
Mod de montare | Pod |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -60°~+80° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±125° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 120°/s |
Axa 2 | 110°/s |
Axa 3 | 120°/s |
Axa 4 | 205°/s |
Axa 5 | 215°/s |
Axa 6 | 305°/s |

ER170B-2650-F | |
Încărcare maximă | 170 kg |
Raza de acțiune | 2650 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1050 kg |
Mod de montare | Pod |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -60°~+80° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±125° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 120°/s |
Axa 2 | 110°/s |
Axa 3 | 120°/s |
Axa 4 | 205°/s |
Axa 5 | 180°/s |
Axa 6 | 215°/s |

ER220B-2650 | |
Încărcare maximă | 220 kg |
Raza de acțiune | 2650 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1120 kg |
Mod de montare | Pod |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -60°~+80° |
Axa 3 | -95°~+80° |
Axa 4 | ±200° |
Axa 5 | ±125° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 120°/s |
Axa 2 | 95°/s |
Axa 3 | 95°/s |
Axa 4 | 165°/s |
Axa 5 | 150°/s |
Axa 6 | 200°/s |

ER150-3200-PR | |
Încărcare maximă | 150 kg |
Raza de acțiune | 3200 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1350 kg |
Mod de montare | Pod |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axa 1 | ±180° |
Axa 2 | -60°~+80° |
Axa 3 | -180°~+80° |
Axa 4 | ±300° |
Axa 5 | ±125° |
Axa 6 | ±360° |
Viteză maximă | |
Axa 1 | 120°/s |
Axa 2 | 100°/s |
Axa 3 | 100°/s |
Axa 4 | 170°/s |
Axa 5 | 160°/s |
Axa 6 | 200°/s |

ER220-2700 | |
Încărcare maximă | 220 kg |
Raza brațului | 2700 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1340 kg |
Metodă de montare | Podea |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axă 1 | ±180° |
Axă 2 | -60°~+80° |
Axă 3 | -180°~+80° |
Axă 4 | ±250° |
Axă 5 | ±125° |
Axă 6 | ±360° |
Viteza maximă | |
Axă 1 | 120°/s |
Axă 2 | 100°/s |
Axă 3 | 100°/s |
Axă 4 | 170°/s |
Axă 5 | 160°/s |
Axă 6 | 220°/s |

ER220-3100 | |
Încărcare maximă | 220 kg |
Raza brațului | 3100 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1340 kg |
Metodă de montare | Podea |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP67, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axă 1 | ±180° |
Axă 2 | -60°~+80° |
Axă 3 | -180°~+80° |
Axă 4 | ±300° |
Axă 5 | ±125° |
Axă 6 | ±360° |
Viteza maximă | |
Axă 1 | 120°/s |
Axă 2 | 100°/s |
Axă 3 | 100°/s |
Axă 4 | 166°/s |
Axă 5 | 158°/s |
Axă 6 | 195°/s |

ER220-3200 | |
Încărcare maximă | 220 kg |
Raza brațului | 3200 mm |
Repetabilitate | ±0.06 mm |
Greutate | 1550 kg |
Metodă de montare | Podea |
Grad de protecție | Pentru brațul robotului IP65, pentru corpul robotului IP54 |
Gama de mișcare | |
Axă 1 | ±180° |
Axă 2 | -60°~+90° |
Axă 3 | -30°~+125° |
Axă 4 | ±200° |
Axă 5 | ±125° |
Axă 6 | ±360° |
Viteza maximă | |
Axă 1 | 110°/s |
Axă 2 | 100°/s |
Axă 3 | 100°/s |
Axă 4 | 170°/s |
Axă 5 | 145°/s |
Axă 6 | 200°/s |

ER120-2400-PL | |
Încărcare maximă | 120 kg |
Raza brațului | 2400 mm |
Repetabilitate | ±0.04 mm |
Greutate | 1050 kg |
Metodă de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axă 1 | ±180° |
Axă 2 | -40°~+85° |
Axă 3 | -20°~+110° |
Axă 4 | ±360° |
Viteza maximă | |
Axă 1 | 114°/s |
Axă 2 | 120°/s |
Axă 3 | 149°/s |
Axă 4 | 295°/s |

ER45-2200-BD | |
Încărcare maximă | 45 kg |
Raza brațului | 2200 mm |
Repetabilitate | ±0.03 mm |
Greutate | 520 kg |
Metodă de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axă 1 | ±190° |
Axă 2 | -70°~+110° |
Axă 3 | -95°~+62° |
Axă 4 | ±200° |
Axă 5 | ±130° |
Axă 6 | ±360° |
Viteza maximă | |
Axă 1 | 172°/s |
Axă 2 | 119°/s |
Axă 3 | 193°/s |
Axă 4 | 296°/s |
Axă 5 | 247°/s |
Axă 6 | 355°/s |

ER80B-2565-BD | |
Încărcare maximă | 80 kg |
Raza brațului | 2565 mm |
Repetabilitate | ±0.04 mm |
Greutate | 730 kg |
Metodă de montare | Podea |
Grad de protecție | IP54 |
Gama de mișcare | |
Axă 1 | ±185° |
Axă 2 | -67°~+150° |
Axă 3 | -190°~+66° |
Axă 4 | ±200° |
Axă 5 | ±130° |
Axă 6 | ±360° |
Viteza maximă | |
Axă 1 | 114°/s |
Axă 2 | 108°/s |
Axă 3 | 133°/s |
Axă 4 | 255°/s |
Axă 5 | 197°/s |
