
Rulmenți compacti cu bloc de susținere HIWIN pentru arbori cu diametre nominale de la 12 mm la 25 mm.
EK
Rulmenți fixați pentru absorbția forțelor axiale și radiale.
EF
Rulmenți glisanți pentru absorbția forțelor radiale.
Tip | Diametrul nominal | d | L | L3 | B | L1 | L2 | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | WITH | T | Tip rulment | Cdyn | C0_axial | Fmax_axial | Viteză permisă de rotație |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK08 | 12 | 8 | 23 | 4 | 52 | 26 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 14 | 708 | 2800 | 4800 | 1100 | 40000 | |
EK10 | 16 | 10 | 24 | 6 | 70 | 6 | 29.5 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 16 | 7000A P0 | 5200 | 8800 | 2000 | 24000 | ||
EK12 | 16 | 12 | 24 | 6 | 70 | 6 | 29.5 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 19 | 7001A P0 | 6000 | 9400 | 2200 | 22000 | ||
EK15 | 20 | 15 | 25 | 5 | 80 | 6 | 36 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | 22 | 7002A P0 | 6900 | 10000 | 2400 | 19000 | ||
EK20 | 25 | 20 | 42 | 10 | 95 | 10 | 50 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | 30 | 7204B P0 | 15200 | 21600 | 6800 | 9500 | ||
EF08 | 12 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 606ZZ | ||||||||
EF10 | 16 | 8 | 20 | 70 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 608ZZ | |||||||||||
EF12 | 16 | 10 | 20 | 0 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | 6000ZZ | ||||||||||
EF15 | 20 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | 6002ZZ | ||||||||||
EF20 | 25 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | 6204ZZ |
Instrucțiuni