
Seria XE – Compararea modelelor
| Ecran | 9.7″ | 9.7″ | 12.1″ | 15″ |
| Rezoluție | 1024×748 | 1024×748 | 1024×748 | 1024×748 |
| Flash | 512MB | 512MB | 256MB | 256MB |
| RAM | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| SD | lipsă | lipsă | SD/SDHC | SD/SDHC |
| USB Host | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | 10/1000 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 |
| COM | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232, COM3 RS-232 | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W |
| Temperatură de operare | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C |
| Software | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (opțional) | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 integrat | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (opțional) | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (opțional) |








Instrucțiuni



