
Rulmenți flanșă HIWIN compacți pentru arbori cu diametre nominale de la 12 la 40 milimetri.
BK
Rulmenți fixați pentru absorbția forțelor axiale și radiale.
BF
Rulmenți glisanti pentru absorbția forțelor radiale.
Tip | Diametru nominal (d) | d | L | L3 | B | L1 | L2 | H | b | h | B1 | H1 | P | C1 | C2 | X | Y | CU | T | Tip rulment | Inel de retenție arc DIN 471 | Cdyn | C0_axial | Fmax_axial | Viteza de rotație permisibilă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK25 | 32 | 25 | 42 | 9 | 106 | 12 | 54 | 80 | 52 | 48 | 64 | 70 | 85 | 22 | 10 | 11 | 17 | 11 | 35 | 7205A P0 | 20500 | 26300 | 7000 | 12000 | ||
BK30 | 40 | 30 | 45 | 9 | 128 | 14 | 61 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | 40 | 7206B P0 | 27000 | 33500 | 10600 | 7100 | ||
BK40 | 50 | 40 | 61 | 15 | 160 | 18 | 76 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | 50 | 7208B P0 | 46100 | 52000 | 18000 | 5300 | ||
BF25 | 32 | 25 | 30 | 106 | 80 | 52 | 48 | 64 | 70 | 85 | 11 | 17 | 11 | 6205ZZ | S 25 | |||||||||||
BF30 | 40 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 14 | 20 | 13 | 6206ZZ | S 30 | |||||||||||
BF40 | 50 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | 6208ZZ | S 40 |
Instrucțiuni