Rulmenții standard din seria SFA/SLA de la HIWIN pentru fusuri cu diametre nominale de la 12 la 50 de milimetri.
SFA
Rulmenți fixați pentru absorbția forțelor axiale și radiale.
ALS
Rulmenți de alunecare pentru absorbția forțelor radiale.
Tip | Diametru nominal | L | L/2 | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | d | D | D1 | b | B | B1 | B2 | S1 | S2 | S3 | SC | Cdinamic | C0_axial | Viteză permisă de rotație |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFA06 | 12 | 62 | 31 | 34 | 38 | 50 | 41 | 22 | 13 | 5 | 11 | 9 | 6 | 30 | 19 | 12 | 32 | 16 | 10 | 5.3 | M6 | 3.7 | 4×M3×12 | 4900 | 6100 | 14000 |
SFA10 | 16 | 86 | 43 | 52 | 52 | 68 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 15 | 10 | 50 | 32 | 20 | 37 | 23 | 8.5 | 8.4 | M10 | 7.7 | 4 × M5 × 20 | 6900 | 8500 | 6800 |
SFA12 | 20 | 94 | 47 | 52 | 60 | 77 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 15 | 12 | 55 | 32 | 25 | 42 | 25 | 8.5 | 8.4 | M10 | 7.7 | 3 × M6 × 35 | 18600 | 24700 | 3800 |
SFA17 | 25 | 108 | 54 | 65 | 66 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 18 | 17 | 62 | 36 | 25 | 46 | 29 | 10.5 | 10.5 | M12 | 9.7 | 3 × M6 × 35 | 20700 | 31000 | 3300 |
SFA20 | 32 | 112 | 56 | 65 | 73 | 92 | 78 | 42 | 27 | 10 | 20 | 18 | 20 | 68 | 42 | 28 | 49 | 29 | 10.5 | 10.5 | M12 | 9.7 | 4 × M6 × 40 | 28500 | 47000 | 3000 |
SFA30 | 40 | 126 | 63 | 82 | 84 | 105 | 92 | 50 | 32 | 13 | 23 | 21 | 30 | 80 | 52 | 28 | 53 | 32 | 12.6 | 12.6 | M14 | 9.7 | 6×M6×40 | 32000 | 64000 | 2200 |
SFA40 | 50 | 146 | 73 | 82 | 104 | 125 | 112 | 60 | 32 | 13 | 30 | 21 | 40 | 100 | 66 | 34 | 59 | 34 | 12.6 | 12.6 | M14 | 9.7 | 4 × M8 × 50 | 47500 | 101000 | 1800 |
SLA06 | 12 | 62 | 31 | 34 | 38 | 50 | 41 | 22 | 13 | 5 | 11 | 9 | 6 | 19 | 6 | 15 | 4.5 | 5.3 | M6 | |||||||
SLA10 | 16 | 86 | 86 | 52 | 52 | 68 | 58 | 32 | 22 | 7 | 15 | 15 | 10 | 30 | 9 | 24 | 7.5 | 8.4 | M10 | |||||||
SLA12 | 20 | 94 | 47 | 52 | 60 | 77 | 64 | 34 | 22 | 7 | 17 | 15 | 12 | 32 | 10 | 26 | 8 | 8.4 | M10 | |||||||
SLA17 | 25 | 108 | 54 | 65 | 66 | 88 | 72 | 39 | 27 | 10 | 19 | 18 | 17 | 40 | 12 | 28 | 8 | 10.5 | M12 | |||||||
SLA20 | 32 | 112 | 56 | 65 | 73 | 92 | 78 | 42 | 27 | 10 | 20 | 18 | 20 | 47 | 14 | 34 | 10 | 10.5 | M12 | |||||||
SLA30 | 40 | 126 | 63 | 82 | 84 | 105 | 92 | 50 | 32 | 13 | 23 | 21 | 30 | 62 | 16 | 38 | 11 | 12.6 | M14 | |||||||
SLA40 | 50 | 146 | 73 | 82 | 104 | 125 | 112 | 60 | 32 | 13 | 30 | 21 | 40 | 80 | 18 | 44 | 13 | 12.6 | M14 |
Desene
Instrucțiuni