
Motoarele pas cu pas sunt un tip de motoare electrice al căror ax efectuează o mișcare de rotație sub un unghi bine determinat, ca răspuns la impulsuri electrice. Rotația axului depinde de numărul de impulsuri curente primite. Unghiul de rotație poate varia în funcție de tipul motorului. Motoarele pas cu pas sunt utilizate pe scară largă, în special în automatizare și robotică, cum ar fi imprimantele 3D sau alte mașini de înaltă precizie controlate numeric (CNC). În funcție de construcția motorului pas cu pas, axul poate efectua de la o fracțiune de rotație pe minut până la câteva sute de rotații pe minut.
În oferta companiei Multiprojekt, veți găsi o gamă largă de motoare pas cu pas de diverse dimensiuni și tipuri de carcase, cu momente de torsiune variate – de la 0,22 Nm până la 50 Nm. Motoarele pas cu pas menționate în ofertă sunt disponibile, în majoritatea cazurilor, imediat.
Pe lângă motoarele pas cu pas, în oferta noastră avem și drivere pentru acestea.
Pentru mai multe materiale tehnice, faceți clic aici.
Model | Dimensiunea flanșei [mm] | Pas [grade] | Tipul corpului | Tensiune [V] | Curent [A] | Moment de reținere [kg-cm] | Numărul de pini | Lungime [mm] | |
Rolă unică | Rolă dublă | ||||||||
SM42HT33-0956A | SM42HT33-0956B | 42 | 1.8 | pătrat | 4 | 0,95 | 0,95 | 6 | 33 |
SM42HT33-0406A | SM42HT33-0406B | 9.6 | 0,4 | ||||||
SM42HT33-0316A | SM42HT33-0316B | 12 | 0,31 | ||||||
SM42HT33-1334A | SM42HT33-1334B | 2.8 | 1.33 | 2.2 | 4 | ||||
SM42HT38-1206A | SM42HT38-1206B | 4 | 1.2 | 2,59 | 6 | 38 | |||
SM42HT38-0806A | SM42HT38-0806B | 6 | 0,8 | ||||||
SM42HT38-0406A | SM42HT38-0406B | 12 | 0,4 | ||||||
SM42HT38-1684A | SM42HT38-1684B | 2.8 | 1,68 | 3.6 | 4 | ||||
SM42HT47-1206A | SM42HT47-1206B | 4 | 1.2 | 3.17 | 6 | 47 | |||
SM42HT47-0806A | SM42HT47-0806B | 6 | 0,8 | ||||||
SM42HT47-0406A | SM42HT47-0406B | 12 | 0,4 | ||||||
SM42HT47-1684A | SM42HT47-1684B | 2.8 | 1,68 | 4.4 | 4 | ||||
SM57HT41-1006A | SM57HT41-1006B | 57 | 1.8 | pătrat | 5.7 | 1 | 3.9 | 6 | 41 |
SM57HT41-2006A | SM57HT41-2006B | 2.8 | 2 | ||||||
SM57HT41-3006A | SM57HT41-3006B | 1.9 | 3 | ||||||
SM57HT41-2804A | SM57HT41-2804B | 2 | 2.8 | 5.5 | 4 | ||||
SM57HT51-1006A | SM57HT51-1006B | 6.6 | 1 | 7.2 | 6 | 51 | |||
SM57HT51-2006A | SM57HT51-2006B | 3.3 | 2 | ||||||
SM57HT51-3006A | SM57HT51-3006B | 2.2 | 3 | ||||||
SM57HT51-2804A | SM57HT51-2804B | 2.3 | 2.8 | 10.1 | 4 | ||||
SM57HT56-1006A | SM57HT56-1006B | 7.4 | 1 | 9 | 6 | 56 | |||
SM57HT56-2006A | SM57HT56-2006B | 3.6 | 2 | ||||||
SM57HT56-3006A | SM57HT56-3006B | 2.3 | 3 | ||||||
SM57HT56-2804A | SM57HT56-2804B | 2.5 | 2.8 | 12.6 | 4 | ||||
SM57HT76-1006A | SM57HT76-1006B | 8.6 | 1 | 13.5 | 6 | 76 | |||
SM57HT76-2006A | SM57HT76-2006B | 4.5 | 2 | ||||||
SM57HT76-3006A | SM57HT76-3006B | 3 | 3 | ||||||
SM57HT76-2804A | SM57HT76-2804B | 3.2 | 2.8 | 18.9 | 4 | ||||
SM57HT41-1006MA | SM57HT41-1006MB | 57 | 0,9 | pătrat | 5.7 | 1 | 3.9 | 6 | 41 |
SM57HT41-2006MA | SM57HT41-2006MB | 2.8 | 2 | ||||||
SM57HT41-3006MA | SM57HT41-3006MB | 1.9 | 3 | ||||||
SM57HT41-2804MA | SM57HT41-2804MB | 2 | 2.8 | 5.5 | 4 | ||||
SM57STH51-1006A | SM57STH51-1006B | 6.6 | 1 | 7.2 | 6 | 51 | |||
SM57HT51-2006A | SM57HT51-2006B | 3.3 | 2 | ||||||
SM57HT51-3006A | SM57HT51-3006B | 2.2 | 3 | ||||||
SM57HT51-2804A | SM57HT51-2804B | 2.3 | 2.8 | 10.1 | 4 | ||||
SM57HT56-1006MA | SM57HT56-1006MB | 7.4 | 1 | 9 | 6 | 56 | |||
SM57HT56-2006MA | SM57HT56-2006MB | 3.6 | 2 | ||||||
SM57HT56-3006MA | SM57HT56-3006MB | 2.3 | 3 | ||||||
SM57HT56-2804MA | SM57HT56-2804MB | 2.5 | 2.8 | 12 | 4 | ||||
SM57HT76-1006MA | SM57HT76-1006MB | 8.6 | 1 | 13.5 | 6 | 76 | |||
SM57HT76-2006MA | SM57HT76-2006MB | 4.5 | 2 | ||||||
SM57HT76-3006MA | SM57HT76-3006MB | 3 | 3 | ||||||
SM57HT76-2804MA | SM57HT76-2804MB | 3.2 | 2.8 | 18 | 4 | ||||
SM57ST41-1106A | SM57ST41-1106B | 57 | 1.8 | rundă | 4 | 1.1 | 2,88 | 6 | 41 |
SM57ST41-0406A | SM57ST41-0406B | 12 | 0,4 | ||||||
SM57ST41-1564A | SM57ST41-1564B | 2.8 | 1,56 | 4 | 4 | ||||
SM57ST51-0856A | SM57ST51-0856B | 6 | 0,85 | 4,97 | 6 | 51 | |||
SM57ST51-0426A | SM57ST51-0426B | 12 | 0,42 | ||||||
SM57ST51-2804A | SM57ST51-2804B | 2.38 | 2.8 | 6.9 | 4 | ||||
SM57ST56-1206A | SM57ST56-1206B | 6 | 1.2 | 6/05 | 6 | 56 | |||
SM57ST56-0606A | SM57ST56-0606B | 12 | 0,6 | ||||||
SM57ST56-2554A | SM57ST56-2554B | 2.8 | 2,55 | 8.4 | 4 | ||||
SM57ST76-1506A | SM57ST76-1506B | 5.4 | 1.5 | 9 | 6 | 76 | |||
SM57ST76-0686A | SM57ST76-0686B | 12 | 0,68 | ||||||
SM57ST76-3304A | SM57ST76-3304B | 2.7 | 3.3 | 12.5 | 4 | ||||
SM86HT65-5904A | SM86HT65-5904B | 86 | 1.8 | pătrat | n.d | 5.9 | 34 | 4 | 65 |
SM86HT65-2808A | SM86HT65-2808B | n.d | 2.8 | 8 | |||||
SM86HT80-5504A | SM86HT80-5504B | n.d | 5.5 | 46 | 4 | 80 | |||
SM86HT80-4208A | SM86HT80-4208B | n.d | 4.24 | 8 | |||||
SM86HT118-6004A | SM86HT118-6004B | n.d | 6 | 87 | 4 | 118 | |||
SM86HT118-4208A | SM86HT118-4208B | n.d | 4.2 | 8 | |||||
SM86HT156-6204A | SM86HT156-6204B | n.d | 6.2 | 122 | 4 | 156 | |||
SM86HT156-4208A | SM86HT156-4208B | n.d | 4.2 | 8 | |||||
SM86ST62-4506A | SM86ST62-4506B | 86 | 1.8 | rundă | 1.8 | 4.5 | 13 | 6 | 62 |
SM86ST62-1256A | SM86ST62-1256B | 5.5 | 1.25 | ||||||
SM86ST62-1406A | SM86ST62-1406B | 0,7 | 14 | ||||||
SM86ST62-5904A | SM86ST62-5904B | 1.33 | 5.9 | 18 | 4 | ||||
SM86ST94-4006A | SM86ST94-4006B | 3 | 4 | 26 | 6 | 94 | |||
SM86ST94-2006A | SM86ST94-2006B | 6 | 2 | ||||||
SM86ST94-1006A | SM86ST94-1006B | 12 | 1 | ||||||
SM86ST94-5604A | SM86ST94-5604B | 2.1 | 5.6 | 35 | 4 | ||||
SM86ST134-6706A | SM86ST134-6706B | 3 | 6.7 | 36 | 6 | 134 | |||
SM86ST134-4006A | SM86ST134-4006B | 5 | 4 | ||||||
SM86ST134-1806A | SM86ST134-1806B | 12 | 1.8 | ||||||
SM86ST134-5604A | SM86ST134-5604B | 3.5 | 5.6 | 50 | 4 | ||||
SM110HT99-5504A | – | 110 | 1.8 | pătrat | n.d | 5.5 | 11.2 | 4 | 99 |
SM110HT150-6504A | – | n.d | 6.5 | 21 | 15 | ||||
SM110HT201-8004A | – | n.d | 8 | 28 | 201 |

Fișe catalog