
Seria iE – Compararea modelelor exemplu
Model | MT8050iE | MT8053iE | MT8071iE | MT8073iE | MT8102iE | MT8103iE | MT8071iER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecran | |||||||
Diagonală | 4.3″ | 4.3″ | 7″ | 7″ | 10.1″ | 10.1″ | 7″ |
Rezoluție | 480×272 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 | 800×480 |
Memorie | |||||||
Flash | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
RAM | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
Porturi I/O | |||||||
USB Host | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 | USB2.0x1 |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 |
Wi-Fi | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Nu |
COM | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W | COM1: RS-232 | COM1: RS-232 | Con.A: COM1 RS-485 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | Con.A: COM1 RS-485 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W | COM1: RS-232, COM2: RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W |
Instalare | de decupat | de decupat | de decupat | de decupat | de decupat | de decupat | montaj deschis – montare din interiorul dulapului de control |
Temp. operare | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C | de la 0˚C la +50˚C |
Software | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (opțional) | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 integrat | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (opțional) | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 integrat | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (opțional) | EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 integrat | EasyBuilder Pro V4.10.04 sau mai nou |



