HMI complex Weintek cMT3102X cu display 10.1 inch cu rezoluția 1024×600, procesor 32-bit RISC Quad-Core Cortex-A17, 1.6 GHz, 2x Ethernet Ports, MQTT, OPC-UA și integrare baze de date SQL.
- Procesor Quad-Core de înaltă performanță pentru procesarea rapidă a datelor și tranziții grafice fluide.
- Conectivitate duală Ethernet (10/100/1000 Base-T și 10/100 Base-T) pentru segmentarea rețelelor IT și OT.
- Suport nativ pentru protocoale IIoT: OPC UA, MQTT și transfer de date către servere SQL.
- Interfețe de comunicare multiple: RS232, RS485 și CAN-bus pentru integrare în diverse arhitecturi de automatizare.
- Acces de la distanță securizat și monitorizare web prin tehnologiile WebView și EasyAccess 2.0.
| Specificații | HMI Weintek cMT3102X | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | 10.1″ |
| Rezoluție/culori | 1024 x 600 16.7M | |
| Luminanță (cd/m²) | 350 | |
| Raport contrast | 500:1 | |
| Sistem iluminare | LED | |
| Timp de viață iluminare | >50000 ore | |
| Carcasă | Plastic | |
| Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
| RAM (MB) | 1 GB | |
| Procesor | Quad-core RISC | |
| Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
| USB Host | 1x USB 2.0 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T, 1x 10/100 Base T |
|
| Port COM | COM1 (RS232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS232, RS485 2W), CAN-bus | |
| Audio | Difuzor integrat | |
| Port intrare video | N/A | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20% VDC |
| Consum | 1A@24VDC | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 271 x 213 x 38 |
| Masă (kg) | 1.2 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP65 / UL508 Type 4X |
| Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
| Temperatura de operare | 0°~50°C | |
| Altele | EasyAccess 2.0 (Optional), Dashboard (Optional) | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.