
| Model/Caracteristici | Intrări digitale (număr de puncte) | Ieșiri digitale (număr de puncte) | Port de comunicație | Sursă de alimentare încorporată | Mecanism de cablare | ||||||
| 24VDC | Releu, AC/DC (2A) | Tranzistor (5-30 VDC) | |||||||||
| Rapid (50 kHz) | Viteză medie (5 kHz total) | Viteză mică | Rapid 50 kHz (0,3 A) | Viteză mică (0,5 A) | Încorporat | Extensibilitate | |||||
| B1 | B1-10MR | 4 puncte (4 axe monofazate sau 2 axe, faza A/B) | 2 | – | 4 | – | – | 1 port (RS232) | 2 porturi | sursa de curent continuu | bloc terminal fix cu conectori europeni de 5 mm |
| B1-10MT/J | – | 2 puncte (1 axă) | 2 | ||||||||
| B1-14MR | 4 | 6 | – | – | |||||||
| B1-14MT/J | – | 2 puncte (1 axă) | 2 | ||||||||
| B1-20MR | 6 puncte (4 axe, monofazat sau 3 axe, faza A/B) | 6 | 8 | – | – | ||||||
| B1-20MT/J | – | 4 puncte (2 axe) | 4 | ||||||||
| B1-24MR | 8 puncte (4 axe, monofazat sau fazat A/B) | 10 | – | – | |||||||
| B1-24MT/J | – | 4 puncte (2 axe) | 6 | ||||||||
| B1-32MR | 8 puncte (4 axe, monofază sau fază A/B) | 8 | 4 | 12 | – | – | |||||
| B1-32MT/J | – | 6 puncte (3 axe) | 6 | ||||||||
| B1-40MR | 8 | 16 | – | – | |||||||
| B1-40MT/J | – | 6 puncte (3 axe) | 10 | ||||||||
| B1-60MR | 12 | 24 | – | – | |||||||
| B1-60MT/J | – | 8 puncte (4 axe) | 16 | ||||||||
| B1z | B1z-10MR | 4 puncte (4 axe monofazate sau 2 axe, faza A/B) | 2 | – | 4 | – | – | 2 porturi (RS232 și RS485) | nici o extensie posibilă | sursa de curent continuu | bloc terminal fix cu conectori europeni de 5 mm |
| B1z-10MT/J | – | 2 puncte (1 axă) | 2 | ||||||||
| B1z-14MR | 4 | 6 | – | – | |||||||
| B1z-14MT/J | – | 2 puncte (1 axă) | 2 | ||||||||
| B1z-20MR | 6 puncte (4 axe monofazate sau 3 axe, faza A/B) | 6 | 8 | – | – | ||||||
| B1z-20MT/J | – | 4 puncte (2 axe) | 4 | ||||||||
| B1z-24MR | 8 puncte (4 axe, monofazat sau fazat A/B) | 10 | – | – | |||||||
| B1z-24MT/J | – | 4 puncte (2 axe) | 6 | ||||||||
| B1z-32MR | 8 puncte (4 axe, monofază sau fază A/B) | 8 | 4 | 12 | – | – | |||||
| B1z-32MT/J | – | 6 puncte (3 axe) | 6 | ||||||||
| B1z-40MR | 8 | 16 | – | – | |||||||
| B1z-40MT/J | – | 6 puncte (3 axe) | 10 | ||||||||
| B1z-60MR | 20 | 24 | – | – | |||||||
| B1z-60MT/J | – | 8 puncte (4 axe) | 16 | ||||||||
