Servomotorul sincron Trio Motion din gama MXL, model MXL-30D1330LA, este o unitate de actionare de inalta performanta, optimizata pentru aplicatii industriale ce necesita un raspuns dinamic rapid si precizie ridicata. Cu o putere nominala de 3000W si alimentare la 400VAC, acest motor dezvolta un cuplu nominal de 9.8 Nm si poate atinge un cuplu maxim de 29.4 Nm in regim de varf. Designul axat pe o inertie redusa a rotorului permite acceleratii si deceleratii bruste, fiind ideal pentru sisteme de pozitionare rapida.
Echiparea tehnica include un encoder absolut multitura pe 23 biti, asigurand o rezolutie de 8.388.608 puncte pe rotatie, ceea ce garanteaza o acuratete superioara a feedback-ului si elimina necesitatea procedurilor de homing la pornire. Motorul dispune de o flansa standard de 130 mm si este construit conform gradului de protectie IP65, fiind rezistent la praf si jeturi de apa, ceea ce il recomanda pentru medii de lucru exigente.
| Categorie | Parametru | Fara frana | Cu frana |
|---|---|---|---|
| Date de baza | |||
| Putere nominala | 3000 W | 3000 W | |
| Tensiune nominala | 400 VAC | 400 VAC | |
| Encoder | Absolut, multitura, 23 biti (8.388.608 imp./rot) | ||
| Parametri tehnici | |||
| Viteza nominala | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| Viteza maxima | 7000 rpm | 7000 rpm | |
| Cuplu nominal | 9.8 Nm | 9.8 Nm | |
| Cuplu maxim | 29.4 Nm | 29.4 Nm | |
| Moment de inertie | 7.72 kg·cm² | 9 kg·cm² | |
| Curent nominal | 10.5 A | 10.5 A | |
| Curent maxim | 33.0 A | 33.0 A | |
| Dimensiuni si greutate | |||
| Dimensiune flansa | 130 mm | 130 mm | |
| Diametru ax | 28 mm | 28 mm | |
| Lungime fara ax | 194 mm | 226.5 mm | |
| Lungime cu ax | 257 mm | 298.5 mm | |
| Greutate | 10 kg | 12 kg | |
| Frana | |||
| Frana prezenta | Nu | Da | |
| Tensiune nominala frana | — | 24 VDC | |
| Cuplu frana | — | ≥20 Nm | |
| Ax | |||
| Tip ax motor | Ax neted cu canal, pana si filet interior; Etansare cu simering | ||
| Sarcina radiala maxima | 980 N | 980 N | |
| Sarcina axiala maxima | 392 N | 392 N | |
| Date suplimentare | |||
| Grad de protectie | IP65 | IP65 | |
| Clasa de izolatie | F | F | |
| Cod producator | M0784 | M0785 | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.