Panoul operator Weintek cMT2102X este un dispozitiv industrial HMI proiectat pentru funcționare fiabilă în sisteme de automatizare, mașini de producție și instalații de control al proceselor. Acest model este echipat cu un ecran LCD WVA de 10,1″ cu rezoluție 1024 × 600, care asigură o bună lizibilitate chiar și la unghiuri mari de vizualizare. Luminozitatea de 400 cd/m² și unghiurile largi de vizualizare de 85° pe fiecare axă permit o operare confortabilă în mediul industrial, unde accesul la panou se face adesea din poziții diferite.
Elementul cheie al panoului cMT2102X este procesorul RISC cu patru nuclee, susținut de 1 GB memorie RAM și 4 GB memorie Flash, asigurând funcționarea fluentă a aplicațiilor de vizualizare, comunicarea stabilă cu dispozitive externe și posibilitatea realizării unor proiecte HMI complexe. Panoul este destinat utilizării cu software-ul EasyBuilder Pro (de la versiunea 6.10.01), iar opțional poate fi extins cu funcții de acces la distanță prin Weincloud EasyAccess 2.0 sau mediul CODESYS.
Dispozitivul oferă capacități extinse de comunicare, fiind o soluție versatilă în automatizarea industrială. Este echipat cu două porturi Ethernet 10/100 Base-T, permițând separarea rețelei de control de rețeaua superioară sau comunicarea simultană cu mai multe dispozitive. În plus, panoul dispune de trei porturi COM care suportă interfețe RS-232 și RS-485 (cu 2 și 4 fire), facilitând integrarea cu PLC-uri populare și echipamente periferice. Este disponibil și un port USB Host 2.0 pentru conectarea dispozitivelor de stocare. Pentru comunicație wireless, panoul poate funcționa împreună cu modulul WiFi Weintek M02 WiFi.
| Specificații | HMI 10.1″ | |
|---|---|---|
| Display | Display | 10.1″ Wide Viewing Angle (WVA) |
| Rezoluție | 1024 x 600 | |
| Luminanță (cd/m²) | 400 | |
| Contrast | 500:1 | |
| Tip iluminare | LED | |
| Durată iluminare | >30,000 ore | |
| Culori | 16.7M | |
| Unghi vizualizare (T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
| Pixel pitch | 0.2175(H) x 0.2088(V) mm | |
| Touch Panel | Tip | Rezistiv 4-wire |
| Acuratețe | ±2% | |
| Memorie | Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB | |
| Procesor | Quad-core RISC | |
| Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x1 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x2 | |
| WiFi | Modul M02 (opțional) | |
| Port COM | Con.A: COM2 RS-485 (2W/4W), COM3 RS-485 (2W) Con.B: COM1 RS-232 (4W), COM3 RS-232 (2W) |
|
| RS-485 Dual Isolation | N/A | |
| CAN Bus | N/A | |
| Audio Output | N/A | |
| RTC | Built-in | |
| Alimentare | Tensiune | 24±20% VDC |
| Izolație | Built-in | |
| Consum | 420mA@24VDC | |
| Rezistență tensiune | 500VAC (1 min.) | |
| Rezistență izolație | >50MΩ la 500VDC | |
| Specificații | PCB Coating | Yes |
| Carcasă | Plastic | |
| Dimensiuni | 271 x 213 x 38 mm | |
| Decupaj panou | 260 x 202 mm | |
| Greutate | ~1.2 kg | |
| Montaj | Panel mount, VESA 75 x 75 mm | |
| Mediu | Protecție | NEMA4 / IP66 (față) |
| Temp. stocare | -20° ~ 60°C | |
| Temp. operare | 0° ~ 55°C | |
| Umiditate | 10% ~ 90% | |
| Altitudine | 3000 m | |
| Certificări | CE | CE marked |
| UL | cULus Listed | |
| Software | EasyBuilder Pro | V6.10.01 sau mai nou |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (opțional), Dashboard (opțional) | |
| CODESYS | Opțional | |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.