Terminalul HMI Weintek cMT2102X face parte din seria performanta cMT X, fiind proiectat sa raspunda cerintelor complexe de procesare si conectivitate in aplicatiile IIoT industriale. Acesta integreaza un hardware robust cu un ecran de inalta fidelitate pentru a oferi o solutie de monitorizare fiabila in medii de lucru dificile.
Caracteristici si avantaje tehnice:
- Procesor performant Quad-core RISC pe 64 de biti pentru o procesare fluenta a datelor si a graficii.
- Display de 10.1 inch cu tehnologie Wide Viewing Angle (WVA) si unghiuri de vizibilitate de 85 grade pe toate axele.
- Memorie generoasa de 1 GB RAM si 4 GB Flash pentru stocarea proiectelor voluminoase si a jurnalelor de date.
- Conectivitate duala Ethernet 10/100 Base-T, permitand separarea retelei de control de reteaua IT a intreprinderii.
- Suport pentru comunicatie seriala versatila prin porturile COM1, COM2 si COM3 (RS-232 si RS-485).
- Posibilitate de extindere wireless prin integrarea optionala a modulului WiFi Weintek M02.
- Protectie industriala cu strat de acoperire conformala a PCB-ului si panou frontal certificat IP66/NEMA4.
| Specificații | HMI 10.1 inch | |
|---|---|---|
| Display | Display | 10.1 inch Wide Viewing Angle (WVA) |
| Rezoluție | 1024 x 600 | |
| Luminanță (cd/m²) | 400 | |
| Contrast | 500:1 | |
| Tip iluminare | LED | |
| Durată iluminare | >30,000 ore | |
| Culori | 16.7M | |
| Unghi vizualizare (T/B/L/R) | 85/85/85/85 | |
| Pixel pitch | 0.2175(H) x 0.2088(V) mm | |
| Touch Panel | Tip | Rezistiv 4-wire |
| Acuratețe | ±2% | |
| Memorie | Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB | |
| Procesor | Quad-core RISC | |
| Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x1 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x2 | |
| WiFi | Modul M02 (opțional) | |
| Port COM | Con.A: COM2 RS-485 (2W/4W), COM3 RS-485 (2W) Con.B: COM1 RS-232 (4W), COM3 RS-232 (2W) |
|
| RS-485 Dual Isolation | N/A | |
| CAN Bus | N/A | |
| Audio Output | N/A | |
| RTC | Built-in | |
| Alimentare | Tensiune | 24±20% VDC |
| Izolație | Built-in | |
| Consum | 420mA@24VDC | |
| Rezistență tensiune | 500VAC (1 min.) | |
| Rezistență izolație | >50MΩ la 500VDC | |
| Specificații | PCB Coating | Yes |
| Carcasă | Plastic | |
| Dimensiuni | 271 x 213 x 38 mm | |
| Decupaj panou | 260 x 202 mm | |
| Greutate | ~1.2 kg | |
| Montaj | Panel mount, VESA 75 x 75 mm | |
| Mediu | Protecție | NEMA4 / IP66 (față) |
| Temp. stocare | -20° ~ 60°C | |
| Temp. operare | 0° ~ 55°C | |
| Umiditate | 10% ~ 90% | |
| Altitudine | 3000 m | |
| Certificări | CE | CE marked |
| UL | cULus Listed | |
| Software | EasyBuilder Pro | V6.10.01 sau mai nou |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (opțional), Dashboard (opțional) | |
| CODESYS | Opțional | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.