Unul dintre principalele avantaje ale modelului Weintek cMT3218XP îl reprezintă interfețele sale de comunicație extinse. Dispozitivul dispune de două porturi Ethernet (unul 10/100/1000 Base-T și unul 10/100 Base-T), permițând transfer rapid de date și integrarea în rețele industriale complexe. Sunt disponibile și porturi seriale RS-232 și RS-485 (2 și 4 fire), precum și interfață CAN Bus integrată, compatibilă cu standardele CANopen, CAN 2.0A/2.0B și SAE J1939. Aceste caracteristici permit utilizarea directă în aplicații mobile, transport și automotive. În plus, panoul include două porturi USB Host 2.0 și un difuzor mono pentru semnalizare acustică.
| Specificații | HMI 21.5″ | |
|---|---|---|
|
Display |
Display | 21.5″ Wide Viewing Angle (WVA) |
| Rezoluție | 1920 x 1080 | |
| Luminanță | 500 cd/m² | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Tip iluminare | LED | |
| Durată iluminare | >30,000 ore | |
| Culori | 16.7M | |
| Unghi vizualizare | 89/89/89/89 | |
| Pixel pitch | 0.24795(H) x 0.24795(V) mm | |
| Touch Panel | Tip | Sticlă securizată, capacitiv |
| Duritate | ≥6H | |
|
Memorie |
Flash | 4 GB |
| RAM | 2 GB | |
| Procesor | Quad-core RISC | |
|
Porturi I/O |
Slot card SD | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x2 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | LAN1: 10/100/1000 Base-T LAN2: 10/100 Base-T |
|
| Port COM | Con.A: COM2 RS-485 (2W/4W), COM3 RS-485 (2W), CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 (4W), COM3 RS-232 (2W) |
|
| RS-485 Dual Isolation | N/A | |
| CAN Bus | Yes | |
| Audio Output | Difuzor mono integrat | |
| RTC | ||
|
Alimentare |
Tensiune | 24±20% VDC |
| Izolație | Built-in | |
| Consum | 1.8A@24VDC | |
| Rezistență tensiune | 500VAC (1 min.) | |
| Rezistență izolație | >50MΩ la 500VDC | |
|
Specificații |
PCB Coating | Yes |
| Carcasă | Aluminiu | |
| Dimensiuni | 546 x 354 x 47.5 mm | |
| Decupaj panou | 532 x 340 mm | |
| Greutate | ~5.5 kg | |
| Montaj | Panel mount, VESA 100 x 100 mm | |
|
Mediu |
Protecție | NEMA4 / IP66 (față) |
| Temp. stocare | -20° ~ 60°C | |
| Temp. operare | 0° ~ 50°C | |
| Umiditate | 10% ~ 90% | |
| Vibrații | 10–25Hz (X,Y,Z), 2G, 30 min | |
| Certificări | CE | CE marked |
|
Software |
EasyBuilder Pro | |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (opțional), Dashboard (opțional) | |
| CODESYS | Opțional | |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.