Description
HMI complex Weintek cMT3072XH cu display 7 inch IPS cu rezoluția 1024×600, procesor Quad-Core 64-bit RISC Cortex-A35 1.5 GHz, 2x Ethernet Ports, MQTT, OPC-UA, integrare baza de date SQL.
Specificații | HMI complex Weintek cMT3072XH | |
---|---|---|
Ecran | Dimensiuni | 7″ IPS |
Rezoluție/culori | 1024×600, 16.2M | |
Luminanță (cd/m²) | 450 | |
Raport contrast | 800:1 | |
Sistem iluminare | LED | |
Timp de viață iluminare | >25000 ore | |
Carcasă | Plastic | |
Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
RAM (MB) | 1 GB | |
Procesor | Quad-core 64-bit RISC 1.5 GHz | |
Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
USB Host | 1x USB 2.0 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T 1x 10/100 Base T |
|
Port COM | COM1 (RS232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS232, RS485 2W), CAN-bus | |
Audio | N/A | |
Port intrare video | N/A | |
RTC | Integrat | |
Alimentare | Tensiunea de alimentare | 10.5 ~ 28 VDC |
Consum | 1A@24V | |
Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 200.3 x 146.3 x 35 |
Masă (kg) | 0.6 | |
Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP65 / UL Type 4X |
Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
Temperatura de operare | 0°~50°C | |
Altele | Licență EasyAcces 2.0 integrată |
Reviews
There are no reviews yet.