Description
HMI complex Weintek cMT3092X cu display 9.7 inch cu rezoluția 1024×768, procesor 32-bit RISC Quad-Core Cortex-A17, 1.6 GHz, 2x Ethernet Ports, MQTT, OPC-UA, integrare baza de date SQL.
| Specificații | HMI Weintek cMT3092X | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | 9.7″ |
| Rezoluție/culori | 1024 x 768, 262k | |
| Luminanță (cd/m²) | 350 | |
| Raport contrast | 500:1 | |
| Sistem iluminare | LED | |
| Timp de viață iluminare | >30000 ore | |
| Carcasă | Plastic | |
| Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
| RAM (MB) | 1 GB | |
| Procesor | 32-bit RISC Quad-Core Cortex-A17, 1.6 GHz | |
| Porturi I/O | Slot card SD | SD/SDHC |
| USB Host | 1x USB 2.0 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T 1x 10/100 Base T |
|
| Port COM | COM1 (RS232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS232, RS485 2W), CAN-bus | |
| Audio | Difuzor integrat | |
| Port intrare video | N/A | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20% VDC |
| Consum | 900mA@24V | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 260.6 x 203.1 x 36.5 |
| Masă (kg) | 0.92 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP65 / UL508 Type 4X |
| Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
| Temperatura de operare | 0°~50°C | |
| Altele | Licență EasyAcces 2.0 integrată | |











Reviews
There are no reviews yet.