Description
Hmi-ul smart WEINTEK cMT-SVR-202 are memoria de stocare 256MB, ceea RAM 256MB si dispune de un Procesor RISC 600Mhz 32-bit, 2x port Ethernet Gigabit, WiFI, card SD, operare între -10°~55°C cu licență EasyAccess 2.0.
| Specificații | HMI smart cMT-SVR-202 | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | N/A |
| Rezoluție/culori | rezoluție max.: 1024 x 768 sau 768 x 1004 | |
| Luminanță (cd/m²) | N/A | |
| Raport contrast | N/A | |
| Sistem iluminare | N/A | |
| Timp de viață iluminare | N/A | |
| Carcasă | Plastic | |
| Memorie | Stocare (MB) | 256 |
| RAM (MB) | 256 | |
| Procesor | 600 Mhz | |
| Porturi I/O | Slot card SD | SD/SDHC |
| USB Host | 1xUSB 2.0 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T 1x IEEE 802.11 b/g/n |
|
| Port COM | COM1 (RS232), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS485 2W) | |
| Audio | N/A | |
| Port intrare video | N/A | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 10.5 ~ 28 VDC |
| Consum | 450mA@24V | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 130 x 115 x 27 |
| Masă (kg) | 0.18 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | IP20 |
| Temperatura de stocare | -20°~70°C | |
| Temperatura de operare | -10°~55°C | |
| Altele | Tabletă pentru accesare HMI: cMT-iV5 sau cMT-iV6 | |









Reviews
There are no reviews yet.