Description
Motoare Pas Cu Pas: Precizie în Mișcare
Motoarele pas cu pas sunt motoare electrice specializate care furnizează o rotație controlată în funcție de impulsurile electrice. Rotația arborelui, precis definită de numărul de impulsuri curente furnizate, este crucială în diverse aplicații. Această tehnologie dinamică găsește utilizări extinse în automatizare și robotică, alimentând utilaje esențiale precum imprimantele 3D și mașinile CNC de precizie.
Atribute Cheie :
-Aplicații Versatilie
-Automatizare și Robotică
-Imprimante 3D
-Mașini CNC
-Rotație Variabilă
-De la fracțiuni la sute de rotații pe minut.
Specificații Generale Nema 23:
Element | Specificatii |
---|---|
Unghi Pas | 0,9° |
Crestere de Temperatura | 80°C maxim |
Temperatura Ambianta | -20°C până la +50°C |
Rezistența la Izolație | 100 MQ minim, 500VDC |
Rezistența Dielectrica | 500VAC timp de 1 minut |
Joc Radial al Arborelui | 0,02 maxim (încărcare 450g) |
Joc Axial al Arborelui | 0,08 maxim (încărcare 450g) |
Forța Radială Maximă | 75N (20mm de flanșă) |
Forța Axială Maximă | 15N |
Specificații Electrice:
Model | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rol singular | Role dublă | Dimensiune flanșă [mm] | Pas [grade] | Tip carcasă | Tensiune [V] | Curent [A] | Moment de menținere [kg-cm] | Număr de pini | Lungime [mm] |
SM57ST41-0406A | SM57ST41-0406B |
57 |
1.8 |
rundă |
12 | 0.4 | 2.88 | 6 | 44 |
SM57ST41-1564A | SM57ST41-1564B | 2.8 | 1.56 | 4 | 4 | 41 | |||
SM57ST51-0426A | SM57ST51-0426B | 12 | 0.42 | 4.97 | 6 | 51 | |||
SM57ST51-0856A | SM57ST51-0856B | 6 | 0.85 | 4.97 | 6 | 51 | |||
SM57HT56-1006A | SM57HT56-1006B |
57 |
1.8 |
pătrat |
6.6 | 1 | 7.2 | 6 | 51 |
SM57HT56-2804A | SM57HT56-2804B | 2.5 | 2.8 | 12.6 | 4 | 56 | |||
SM57HT76-2006A | SM57HT76-2006B | 4.5 | 2 | 13.5 | 6 | 76 | |||
SM57HT76-2804A | SM57HT76-2804B | 3.2 | 2.8 | 18.9 | 4 | 76 | |||
SM57HT76-3006A | SM57HT76-3006B | 3 | 3 | 13.5 | 6 | 76 |
Reviews
There are no reviews yet.