Servomotorul sincron Trio Motion MXL-10A0830TA este o unitate de acționare de înaltă performanță, concepută pentru aplicații industriale care necesită un control dinamic precis al mișcării. Echipat cu un rotor cu inerție redusă, acest motor optimizează timpii de răspuns în sistemele automatizate, fiind ideal pentru sarcini cu cicluri rapide de pornire-oprire.
- Capabilități dinamice: Motorul dezvoltă o putere nominală de 1000 W și un cuplu nominal de 3.18 Nm, având capacitatea de a atinge un cuplu de vârf de 9.54 Nm pentru solicitări de scurtă durată.
- Feedback de înaltă rezoluție: Integrarea unui encoder absolut multitură pe 17 biți permite o precizie de 131.072 impulsuri pe rotație, asigurând monitorizarea exactă a poziției fără necesitatea reinițializării la fiecare pornire.
- Regim de viteză: Proiectat pentru o viteză nominală de 3000 rpm, motorul poate opera în regim maxim de până la 6000 rpm.
- Construcție și protecție: Carcasa cu flanșă de 80 mm are un grad de protecție IP65, iar axul este echipat cu simering pentru etanșare împotriva factorilor externi.
| Categorie | Parametru | Fără frână | Cu frână |
|---|---|---|---|
| Date de bază | |||
| Putere nominală | 1000 W | 1000 W | |
| Tensiune nominală | 200 VAC | 200 VAC | |
| Encoder | Absolut, multitură, 17 biți (131.072 imp./rot) | ||
| Parametri tehnici | |||
| Viteză nominală | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| Viteză maximă | 6000 rpm | 6000 rpm | |
| Cuplu nominal | 3.18 Nm | 3.18 Nm | |
| Cuplu maxim | 9.54 Nm | 9.54 Nm | |
| Moment de inerție | 1.14 kg·cm² | 1.3 kg·cm² | |
| Curent nominal | 6,9 A | 6,9 A | |
| Curent maxim | 21,0 A | 21,0 A | |
| Dimensiuni și greutate | |||
| Dimensiune flanșă | 80 mm | 80 mm | |
| Diametru ax | 19 mm | 19 mm | |
| Lungime fără ax | 141,5 mm | 175,5 mm | |
| Lungime cu ax | 185 mm | 214,5 mm | |
| Greutate | 3,1 kg | 3,8 kg | |
| Frână | |||
| Frână prezentă | Nu | Da | |
| Tensiune nominală frână | — | 24 VDC | |
| Cuplu frână | — | ≥3,2 Nm | |
| Ax | |||
| Tip ax motor | Ax neted cu canal, pană și filet interior; Etanșare cu simering | ||
| Sarcină radială maximă | 392 N | 392 N | |
| Sarcină axială maximă | 147 N | 147 N | |
| Date suplimentare | |||
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | |
| Clasa de izolație | F | F | |
| Cod producător | M0843 | M0885 | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.