Servomotorul sincron MXM-09D1315LA din gama Trio Motion este un echipament industrial de inalta performanta, proiectat pentru aplicatii care necesita un control precis al miscarii si o densitate de putere ridicata la o tensiune de alimentare de 400VAC. Motorul furnizeaza un cuplu nominal de 5.41 Nm si un cuplu maxim de 16.2 Nm, fiind incadrat in categoria de inertie medie, ceea ce il face ideal pentru sisteme care solicita stabilitate mecanica ridicata in regimuri de sarcina variabila.
Sistemul de feedback este echipat cu un encoder absolut multitura pe 23 de biti, oferind o rezolutie de 8.388.608 impulsuri pe rotatie. Aceasta tehnologie asigura mentinerea coordonatelor de pozitie fara necesitatea unei baterii externe sau a procedurilor de referentiere (homing) dupa intreruperea alimentarii. Constructia este certificata IP65, permitand utilizarea in medii industriale exigente, iar izolatia de clasa F garanteaza durabilitatea termica a bobinajului la sarcini nominale.
| Categorie | Parametru | M0792 | M0793 |
|---|---|---|---|
| Date de bază | |||
| Putere nominală | 850 W | 850 W | |
| Tensiune nominală | 400 VAC | 400 VAC | |
| Encoder | Absolut, multitură, 23 biți (8.388.608 imp./rot) | Absolut, multitură, 23 biți (8.388.608 imp./rot) | |
| Parametri tehnici | |||
| Viteză nominală | 1500 rpm | 1500 rpm | |
| Viteză maximă | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| Cuplu nominal | 5.41 Nm | 5.41 Nm | |
| Cuplu maxim | 16.2 Nm | 16.2 Nm | |
| Moment de inerție | 11.9 kg·cm² | 12.5 kg·cm² | |
| Curent nominal | 3.4 A | 3.4 A | |
| Curent maxim | 10.9 A | 10.9 A | |
| Dimensiuni și greutate | |||
| Dimensiune flanșă | 130 mm | 130 mm | |
| Diametru ax | 22 mm | 22 mm | |
| Lungime fără ax | 131 mm | 161 mm | |
| Lungime cu ax | 185 mm | 215 mm | |
| Greutate | 5.6 kg | 7.3 kg | |
| Frână | |||
| Frână prezentă | Nu | Da | |
| Tensiune nominală frână | – | 24 VDC | |
| Cuplu frână | – | ≥20 Nm | |
| Ax | |||
| Tip ax motor | Ax neted cu canal, pană și filet interior; Etanșare cu simering | ||
| Sarcină radială maximă | 490 N | 490 N | |
| Sarcină axială maximă | 98 N | 98 N | |
| Date suplimentare | |||
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | |
| Clasa de izolație | F | F | |
| Cod producător | M0792 | M0793 | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.