Servomotorul Trio Motion MXM-13D1315TA reprezinta o solutie performanta pentru sisteme de automatizare industriala, oferind o putere nominala de 1300W la o tensiune de alimentare de 400VAC. Unitatea este echipata cu o flansa de 130 mm si utilizeaza un encoder absolut multi-turn de 17 biti (131.072 imp/rot), aspect ce garanteaza mentinerea pozitiei absolute fara necesitatea procedurilor de recalibrare dupa intreruperea alimentarii.
Caracteristici tehnice si performanta:
- Regim de functionare: Viteza nominala de 1500 rpm si viteza maxima de 3000 rpm.
- Cuplu: Valoare nominala de 8.28 Nm si un cuplu de varf de 24.8 Nm pentru gestionarea sarcinilor tranzitorii.
- Constructie: Servomotor cu inertie medie, optimizat pentru aplicatii care necesita stabilitate mecanica ridicata si forta constanta.
- Protectie: Grad de etansare IP65 si clasa de izolatie F, asigurand fiabilitatea in medii industriale solicitante.
| Categorie | Parametru | M0803 | M0804 |
|---|---|---|---|
| Date de baza | |||
| Putere nominala | 1300 W | 1300 W | |
| Tensiune nominala | 400 VAC | 400 VAC | |
| Encoder | Absolut, multitura, 17 biti (131.072 imp./rot) | Absolut, multitura, 17 biti (131.072 imp./rot) | |
| Parametri tehnici | |||
| Viteza nominala | 1500 rpm | 1500 rpm | |
| Viteza maxima | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| Cuplu nominal | 8.28 Nm | 8.28 Nm | |
| Cuplu maxim | 24.8 Nm | 24.8 Nm | |
| Moment de inertie | 17.3 kg·cm² | 17.9 kg·cm² | |
| Curent nominal | 5.0 A | 5.0 A | |
| Curent maxim | 15.6 A | 15.6 A | |
| Dimensiuni si greutate | |||
| Dimensiune flansa | 130 mm | 130 mm | |
| Diametru ax | 22 mm | 22 mm | |
| Lungime fara ax | 146 mm | 176 mm | |
| Lungime cu ax | 200 mm | 230 mm | |
| Greutate | 7.0 kg | 8.7 kg | |
| Frana | |||
| Frana prezenta | Nu | Da | |
| Tensiune nominala frana | – | 24 VDC | |
| Cuplu frana | – | ≥20 Nm | |
| Ax | |||
| Tip ax motor | Ax neted cu canal, pana si filet interior; Etansare cu simering | ||
| Sarcina radiala maxima | 686 N | 686 N | |
| Sarcina axiala maxima | 343 N | 343 N | |
| Date suplimentare | |||
| Grad de protectie | IP65 | IP65 | |
| Clasa de izolatie | F | F | |
| Cod producator | M0803 | M0804 | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.