Servomotorul de înaltă performanță MXM-29D1815LA, fabricat de Trio Motion, este un sistem de acționare proiectat pentru aplicații industriale ce necesită o densitate mare de putere și control de precizie. Unitatea este echipată cu un encoder absolut multi-tură pe 23 biți (8.388.608 impulsuri/rotație), tehnologie ce asigură monitorizarea continuă a poziției și elimină necesitatea procedurilor de calibrare (homing) la repornirea sistemului.
Acest motor face parte din categoria sistemelor cu inerție medie, oferind o stabilitate superioară în aplicații ce implică sarcini mecanice considerabile, dar care nu impun variații dinamice extreme. Cu o flanșă standard de 180 mm și un ax prevăzut cu simering, motorul garantează o protecție ridicată conform standardului IP65, fiind protejat împotriva prafului și a jeturilor de apă.
| Categorie | Parametru | M0809 | M0810 |
|---|---|---|---|
| Date de bază | |||
| Putere nominală | 2900 W | 2900 W | |
| Tensiune nominală | 400 VAC | 400 VAC | |
| Encoder | Absolut, multitură, 23 biți (8.388.608 imp./rot) | Absolut, multitură, 23 biți (8.388.608 imp./rot) | |
| Parametri tehnici | |||
| Viteză nominală | 1500 rpm | 1500 rpm | |
| Viteză maximă | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| Cuplu nominal | 18.6 Nm | 18.6 Nm | |
| Cuplu maxim | 55.8 Nm | 55.8 Nm | |
| Moment de inerție | 43.4 kg·cm² | 49.2 kg·cm² | |
| Curent nominal | 11.5 A | 11.5 A | |
| Curent maxim | 37.0 A | 37.0 A | |
| Dimensiuni și greutate | |||
| Dimensiune flanșă | 180 mm | 180 mm | |
| Diametru ax | 35 mm | 35 mm | |
| Lungime fără ax | 160 mm | 205 mm | |
| Lungime cu ax | 239 mm | 284 mm | |
| Greutate | 14.6 kg | 18.8 kg | |
| Frână | |||
| Frână prezentă | Nu | Da | |
| Tensiune nominală frână | – | 24 VDC | |
| Cuplu frână | – | ≥44 Nm | |
| Ax | |||
| Tip ax motor | Ax neted cu canal, pană și filet interior; Etanșare cu simering | ||
| Sarcină radială maximă | 1470 N | 1470 N | |
| Sarcină axială maximă | 490 N | 490 N | |
| Date suplimentare | |||
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | |
| Clasa de izolație | F | F | |
| Cod producător | M0809 | M0810 | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.