Servomotorul sincron MXM-44D1815LA din portofoliul Trio Motion este o componentă industrială de înaltă performanță, proiectată pentru sisteme de automatizare ce impun un control riguros al mișcării și un cuplu ridicat. Cu o putere nominală de 4400W și alimentare la 400VAC, acest motor utilizează o flanșă de 180 mm, fiind optimizat pentru aplicații care necesită stabilitate crescută prin intermediul unei inerții medii.
Monitorizarea poziției este realizată printr-un encoder absolut multi-rotație de 23 biți, care oferă o rezoluție de 8.388.608 impulsuri per rotație, eliminând necesitatea procedurilor de referențiere la fiecare pornire a sistemului. Unitatea dezvoltă un cuplu nominal de 28.4 Nm, putând susține sarcini de vârf cu un cuplu maxim de 80 Nm. Viteza nominală de operare este de 1500 rpm, oferind versatilitate în diverse configurații de transmisie.
| Categorie | Parametru | M0811 | M0812 |
|---|---|---|---|
| Date de bază | |||
| Putere nominală | 4400 W | 4400 W | |
| Tensiune nominală | 400 VAC | 400 VAC | |
| Encoder | Absolut, multitură, 23 biți (8.388.608 imp./rot) | Absolut, multitură, 23 biți (8.388.608 imp./rot) | |
| Parametri tehnici | |||
| Viteză nominală | 1500 rpm | 1500 rpm | |
| Viteză maximă | 3000 rpm | 3000 rpm | |
| Cuplu nominal | 28.4 Nm | 28.4 Nm | |
| Cuplu maxim | 80 Nm | 80 Nm | |
| Moment de inerție | 58.8 kg·cm² | 64.6 kg·cm² | |
| Curent nominal | 16.8 A | 16.8 A | |
| Curent maxim | 49.5 A | 49.5 A | |
| Dimensiuni și greutate | |||
| Dimensiune flanșă | 180 mm | 180 mm | |
| Diametru ax | 35 mm | 35 mm | |
| Lungime fără ax | 179 mm | 224 mm | |
| Lungime cu ax | 258 mm | 303 mm | |
| Greutate | 17.6 kg | 21.8 kg | |
| Frână | |||
| Frână prezentă | Nu | Da | |
| Tensiune nominală frână | – | 24 VDC | |
| Cuplu frână | – | ≥44 Nm | |
| Ax | |||
| Tip ax motor | Ax neted cu canal, pană și filet interior; Etanșare cu simering | ||
| Sarcină radială maximă | 1470 N | 1470 N | |
| Sarcină axială maximă | 490 N | 490 N | |
| Date suplimentare | |||
| Grad de protecție | IP65 | IP65 | |
| Clasa de izolație | F | F | |
| Cod producător | M0811 | M0812 | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.