Modulul iR-AI04-VI este o unitate de intrare analogică de înaltă performanță din seria de I/O remote Weintek iR, concepută pentru integrarea semnalelor de proces în arhitecturi de control industrial. Dispozitivul dispune de 4 canale de intrare independente, oferind o flexibilitate ridicată prin suportul pentru multiple tipuri de semnal, inclusiv tensiune (±10V, ±5V, 1-5V) și curent (±20mA, 4-20mA).
Caracteristici și funcționalități tehnice:
- Precizie și Rezoluție: Echipat cu un convertor A/D ce oferă o rezoluție de până la 16 biți, asigurând o granularitate fină pentru monitorizarea proceselor critice.
- Performanță: Timpul de conversie rapid, de 2ms per canal, permite o rată de eșantionare optimă pentru aplicații dinamice.
- Diagnosticare Avansată: Modulul monitorizează în timp real tensiunea de alimentare și detectează stările de rupere a firului (pentru gamele 1-5V și 4-20mA), facilitând mentenanța preventivă.
- Izolare Galvanică: Integritatea datelor și protecția sistemului sunt asigurate de izolarea de 500 VDC între circuitele analogice și magistrala digitală.
- Construcție Compactă: Designul slim (27mm lățime) permite densitate mare de puncte I/O în tabloul electric, cu montaj facil pe șină DIN de 35mm.
| Specificații | iR-AI04-VI | |
|---|---|---|
| Modul de intrare analogică | Gama de intrare | -10V~10V, -20mA~20mA |
| Timp de conversie | 2ms/Canal | |
| Izolare | 500 VDC:(Analogic / Digital) | |
| Formatul datelor | -10~10V: ±32000; -5V~5V: ±32000; 1~5V: 0~32000; -20~20mA: ±32000; 4~20mA: 0~32000 | |
| Rezoluție | 0.312mV:16 bit; 0.156mV:16 bit; 0.156mV:15 bit; 0.625uA: 16 bit; 0.625uA: 15 bit | |
| Impedanța de intrare | 1M Ohm (tensiune); 250 Ohm (curent) | |
| Diagnosticare | Tensiune de alimentare; Rupere fir (1~5V & 4~20mA) | |
| Precizie | ± 0.2 % din scară completă la 25°C; ± 0.3 % din scară completă la 0° ~ 55°C | |
| Depășire/subdepășire | ||
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 27 x 109 x 81 |
| Masă (kg) | 0.12 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | IP20 |
| Temperatura de stocare | -20°~70°C | |
| Temperatura de operare | 0°~55°C | |
| Umiditate relativă | 10% ~ 90% | |
| Fixare | Montare pe șină DIN de 35 mm | |
| Altele | ||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.