Description
Modul de intrare/ieșire analogică pentru sistemul I/O remote Weintek.
Specificații | iR-AM06-VI | |
---|---|---|
Modul de intrare analogică | Gama de intrare | -10V~10V, -20mA~20mA |
Timp de conversie | 2ms/Canal | |
Izolare | 500 VDC:(Analogic / Digital) | |
Formatul datelor | -10~10V: ±32000; -5V~5V: ±32000; 1~5V: 0~32000; -20~20mA: ±32000; 4~20mA: 0~32000 | |
Rezoluție | 0.312mV:16 bit; 0.156mV:16 bit; 0.156mV:15 bit; 0.625uA: 16 bit; 0.625uA: 15 bit | |
Impedanța de intrare | 1M Ohm (tensiune); 250 Ohm (curent) | |
Diagnosticare | Tensiune de alimentare; Rupere fir (1~5V & 4~20mA) | |
Precizie | ± 0.2 % din scară completă la 25°C; ± 0.3 % din scară completă la 0° ~ 55°C | |
Depășire/subdepășire | ||
Modul de ieșire analogică | Interval de ieșire | -10V~10V,-20mA~20mA |
Timp de conversie | 1.6 ms/4 canale; 1.3 ms/3 canale;1 ms/2 canale; 700 µs/1 canal | |
Izolare | 500 VDC:(Analogic / Digital) | |
Formatul datelor | ±32000; -5V~5V: ±32000; 1~5V: 0~32000; -20~20mA: ±32000; 4~20mA: 0~32000 | |
Rezoluție | 5mV:12bit; 5mV: 11bit; 5mV:10bit; 10uA: 12bit; 10uA: 11bit | |
Impedanța de ieșire | >1k Ohm (tensiune); 500 Ohm (curent) | |
Diagnosticare | Tensiune de alimentare; Rupere de fir | |
Precizie | ± 0.2 % la scară completă @ 25°C; ± 0.3 % la scară completă @ 0° ~ 55°C | |
Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 27 x 109 x 81 |
Masă (kg) | 0.12 | |
Condiții de operare | Structură protecție | IP20 |
Temperatura de stocare | -20°~70°C | |
Temperatura de operare | 0°~55°C | |
Umiditate relativă | 10% ~ 90% | |
Fixare | Montare pe șină DIN de 35 mm | |
Altele |
Reviews
There are no reviews yet.