Modulul Weintek iR-AM06-VI este un dispozitiv de extensie mixt pentru sistemul de I/O remote din seria iR, configurat pentru a gestiona atât achiziția de date cât și controlul proceselor prin semnale analogice. Acesta integrează 4 canale de intrare și 2 canale de ieșire, fiind compatibil cu standardele industriale de tensiune (±10V, ±5V, 1-5V) și curent (±20mA, 4-20mA).
Echipamentul se remarcă prin rezoluția ridicată de 16 biți pe canalele de intrare, asigurând o precizie de ±0.2% din capătul de scală la temperatura de operare standard. Izolarea galvanică de 500 VDC între circuitele analogice și cele digitale protejează integritatea datelor și a echipamentelor din amonte în cazul perturbațiilor electrice. Pentru mentenanță predictivă și siguranță în operare, iR-AM06-VI include funcții de diagnosticare pentru detectarea întreruperii circuitului (wire break) și monitorizarea tensiunii de alimentare.
- Configurare flexibilă a fiecărui canal pentru diverse game de semnal.
- Timp de conversie rapid, adaptabil în funcție de numărul de canale active pe ieșire.
- Design compact cu lățime de 27 mm pentru economie de spațiu pe șina DIN.
- Compatibilitate deplină cu modulele de comunicație iR-COP, iR-ETN și iR-ECAT.
| Specificații | iR-AM06-VI | |
|---|---|---|
| Modul de intrare analogică | Gama de intrare | -10V~10V, -20mA~20mA |
| Timp de conversie | 2ms/Canal | |
| Izolare | 500 VDC:(Analogic / Digital) | |
| Formatul datelor | -10~10V: ±32000; -5V~5V: ±32000; 1~5V: 0~32000; -20~20mA: ±32000; 4~20mA: 0~32000 | |
| Rezoluție | 0.312mV:16 bit; 0.156mV:16 bit; 0.156mV:15 bit; 0.625uA: 16 bit; 0.625uA: 15 bit | |
| Impedanța de intrare | 1M Ohm (tensiune); 250 Ohm (curent) | |
| Diagnosticare | Tensiune de alimentare; Rupere fir (1~5V & 4~20mA) | |
| Precizie | ± 0.2 % din scară completă la 25°C; ± 0.3 % din scară completă la 0° ~ 55°C | |
| Depășire/subdepășire | ||
| Modul de ieșire analogică | Interval de ieșire | -10V~10V,-20mA~20mA |
| Timp de conversie | 1.6 ms/4 canale; 1.3 ms/3 canale;1 ms/2 canale; 700 µs/1 canal | |
| Izolare | 500 VDC:(Analogic / Digital) | |
| Formatul datelor | ±32000; -5V~5V: ±32000; 1~5V: 0~32000; -20~20mA: ±32000; 4~20mA: 0~32000 | |
| Rezoluție | 5mV:12bit; 5mV: 11bit; 5mV:10bit; 10uA: 12bit; 10uA: 11bit | |
| Impedanța de ieșire | >1k Ohm (tensiune); 500 Ohm (curent) | |
| Diagnosticare | Tensiune de alimentare; Rupere de fir | |
| Precizie | ± 0.2 % la scară completă @ 25°C; ± 0.3 % la scară completă @ 0° ~ 55°C | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 27 x 109 x 81 |
| Masă (kg) | 0.12 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | IP20 |
| Temperatura de stocare | -20°~70°C | |
| Temperatura de operare | 0°~55°C | |
| Umiditate relativă | 10% ~ 90% | |
| Fixare | Montare pe șină DIN de 35 mm | |
| Altele | ||








Recenzii
Nu există recenzii până acum.