Description
Specificații | ADP-24V-4A | |
---|---|---|
Intrare | Tensiune de intrare | 100~240 VAC |
Frecvenţă | 50/60Hz | |
Curent maxim de intrare | 2.5 A | |
Impuls max. de curent | 22A/115VAC (44A/230VAC) | |
Ieşire | Putere nominală | 96 W |
Tensiune de ieşire | 24 VDC | |
Curent de ieşire | 4 A | |
Domeniu tensiune de ieşire | 23.6V~27.4V(reglabil) | |
Randament | 87%/110VAC 90%/220VAC |
|
Riplul tensiunii de ieşire | Max. 13 mV* | |
Zgomot pe ieşire | Max. 265 mV* | |
Timp de cădere | >15ms/110VAC >50ms/220VAC |
|
Timp de pornire | 58ms/110VAC 30ms/220VAC |
|
Protecţie suprasarcină | Metodă | Întoarcerea curentului de ieșire, revenire automată după eliminare suprasarcinii |
Suprasarcină | 107%~114% din puterea nominală | |
Protecţie supratensiune | Metodă | Blocare, revenire după repornirea sursei |
Supratensiune | 33V~40V | |
Protecţie scurt-circuit | Prin protecție suprasarcină | |
Certificări | EMC & LVD | |
Mediu ambiant | Temperatura de operare | -20°C ~ 45°C |
Umiditatea de operare | 20%~90% fără condensare | |
*Notă | Riplul și zgomotul de ieșire sunt măsurate cu un osciloscop de 20MHz, ieșirile sursei fiin d conectate în paralel cu un condensator ceramic de 0.1uF și unul electr olitic de 47 uF. |
Reviews
There are no reviews yet.