Terminalul HMI Weintek cMT3072XHTL face parte din seria cMT X de înaltă performanță, fiind special proiectat pentru aplicații industriale care necesită capabilități IIoT avansate și o robustețe crescută. Echipamentul se distinge prin display-ul industrial de 7 inch cu tehnologie WVA și o luminozitate de 1000 cd/m², asigurând o vizibilitate perfectă chiar și în condiții de lumină ambientală puternică.
- Procesare superioară: Arhitectură Quad-core 64-bit RISC 1.5 GHz pentru gestionarea fluidă a proiectelor complexe.
- Afișaj Industrial: Tehnologie WVA cu unghiuri largi de vizualizare, rezoluție 1024×600 și contrast 800:1.
- Conectivitate extinsă: Două porturi Ethernet independente pentru izolarea rețelelor, interfață CAN-bus și multiple porturi COM (RS232/RS485).
- Integrare IIoT și SQL: Suport nativ pentru Server/Client OPC-UA, protocoale MQTT și sincronizare directă cu baze de date SQL.
- Design Robust: Carcasă din aluminiu pentru disipare termică eficientă, protecție IP66 și gamă de temperatură extinsă (-20°C ~ 55°C).
- Monitorizare la distanță: Compatibilitate cu EasyAccess 2.0 și vizualizare web prin WebView.
| Specificații | HMI complex Weintek cMT3072XHTL | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | 7′ WVA |
| Rezoluție/culori | 1024×600, 16.7M | |
| Luminanță (cd/m²) | 1000 | |
| Raport contrast | 800:1 | |
| Sistem iluminare | LED | |
| Timp de viață iluminare | >30.000 ore | |
| Carcasă | Aluminiu | |
| Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
| RAM (MB) | 1 GB | |
| Procesor | Quad-core 64-bit RISC 1.5 GHz | |
| Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
| USB Host | 1x USB 2.0 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 2x 10/100 Base T | |
| Port COM | COM1 (RS232 4W), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS232 2W, RS485 2W), CAN-bus | |
| Audio | N/A | |
| Port intrare video | N/A | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20%VDC |
| Consum | 820mA@24VDC | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 200.4 x 146.5 x 36.0 |
| Masă (kg) | 0.8 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP66 / UL Type 4X |
| Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
| Temperatura de operare | -20°~55°C | |
| Altele | EasyAccess 2.0 (Optional), Dashboard (Optional) | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.