Descriere
HMI complex Weintek cMT2078X cu display 7 inch cu rezoluția 800×480, procesor Quad-core 64-bit RISC 1.5 GHz, 2x Ethernet Ports, MQTT, OPC-UA, integrare baza de date SQL.
Specificații | HMI Weintek cMT2078X | |
---|---|---|
Ecran | Dimensiuni | 7″ |
Rezoluție/culori | 800×480, 16.7M | |
Luminanță (cd/m²) | 400 | |
Raport contrast | 800:1 | |
Sistem iluminare | LED | |
Timp de viață iluminare | >30000 ore | |
Carcasă | Plastic | |
Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
RAM (MB) | 1 GB | |
Procesor | 32-bit RISC Quad-Core Cortex-A17, 1.6 GHz | |
Porturi I/O | Slot card SD | SD/SDHC |
USB Host | 1x USB 2.0 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T 1x 10/100 Base T |
|
Port COM | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
|
Audio | N/A | |
Port intrare video | N/A | |
RTC | Integrat | |
Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20% VDC |
Consum | 820mA@24V | |
Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 200.3 x 146.3 x 35.0 |
Masă (kg) | 0.6 | |
Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP65 / UL508 Type 4X |
Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
Temperatura de operare | 0°~55°C | |
Altele |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.