Description
HMI complex Weintek cMT3108XH cu display 10.1 inch cu rezoluția 1280 x 800, procesor Quad-core RISC, 2x Ethernet Ports, MQTT, OPC-UA, integrare baza de date SQL.
Specificații | Weintek cMT3108XH | |
---|---|---|
Ecran | Dimensiuni | 10.1″ WVA |
Rezoluție/culori | 1280 x 800 / 16.7M | |
Luminanță (cd/m²) | 500 | |
Raport contrast | 800:1 | |
Sistem iluminare | LED | |
Timp de viață iluminare | >50000 ore | |
Carcasă | Plastic | |
Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
RAM (MB) | 1 GB | |
Procesor | Quad-core RISC | |
Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
USB Host | 1x USB 2.0 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T, 1x 10/100 Base T |
|
Port COM | COM1 (RS232 4W), COM2 (RS485 2W/4W), COM3 (RS232 4W, RS485 2W), CAN-bus | |
Audio | Difuzor mono integrat | |
Port intrare video | N/A | |
RTC | Integrat | |
Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20% VDC |
Consum | 700mA@24VDC | |
Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 266 x 196 x 40 |
Masă (kg) | 1.1 | |
Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP66 / UL Type 4X |
Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
Temperatura de operare | 0°~55°C | |
Altele | EasyAccess 2.0 (Optional), Dashboard (Optional) |
Reviews
There are no reviews yet.