Description
HMI complex Weintek cMT3151 cu display 15 inch cu rezoluția 1024×768, procesor 32-bit RISC Cortex-A9 1 GHz, MQTT, OPC-UA, integrare baza de date SQL.
| Specificații | cMT3151 | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | 15″ |
| Rezoluție/culori | 1024 x 768, 16M | |
| Luminanță (cd/m²) | 400 | |
| Raport contrast | 700:1 | |
| Sistem iluminare | LED | |
| Timp de viață iluminare | >50000 ore | |
| Carcasă | Aluminiu | |
| Memorie | Stocare (MB) | 4 GB |
| RAM (MB) | 1 GB | |
| Procesor | RISC 1 GHz | |
| Porturi I/O | Slot card SD | SD/SDHC |
| USB Host | 1x USB 2.0 | |
| USB Client | 1x Micro USB 2.0 | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Base T 1x 10/100 Base T |
|
| Port COM | COM1 (RS232, RS485 2W/4W), COM3 (RS232, RS485 4W), CAN-bus | |
| Audio | Difuzor integrat 1x 3.5mm Jack |
|
| Port intrare video | 2x RCA NTSC/PAL | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20% VDC |
| Consum | 900mA@24V | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 366 x 293 x 48 |
| Masă (kg) | 2.45 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | NEMA4 / IP65 / UL508 Type 4X |
| Temperatura de stocare | -20°~70°C | |
| Temperatura de operare | 0°~50°C | |
| Altele | Licență EasyAcces 2.0 integrată | |








Reviews
There are no reviews yet.