Modulul WiFi Weintek M02 oferă conectivitate wireless stabilă pentru echipamentele HMI, fiind compatibil cu standardele IEEE 802.11 b/g/n. Dispozitivul funcționează la 5VDC, fiind alimentat direct din HMI, și dispune de conector SMA pentru antenă pentru o transmisie eficientă.
| Specificații | WiFi Module | |
|---|---|---|
| Network | WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 802.11b: max 19.76 dBm 802.11g: max 19.93 dBm 802.11n: max 19.99 dBm |
| I/O Port | SMA Female Connector: 1 | |
| Male Connector to HMI: 1 | ||
| Alimentare | Tensiune intrare | 5VDC |
| Consum | 900mA@5VDC (alimentat de HMI) | |
| Rezistență tensiune | 500VAC (1 min.) | |
| Rezistență izolație | >50MΩ la 500VDC | |
| Specificații | PCB Coating | N/A |
| Carcasă | Plastic | |
| Dimensiuni (W x H x D) | 54.5 x 80 x 24.1 mm | |
| Greutate | ~80 g | |
| Montaj | Conector HMI + fixare cu șurub diagonal | |
| Mediu | Structură protecție | M02: IP20 Antenă: IP66 |
| Temperatura de stocare | -20° ~ 60°C | |
| Temperatura de operare | 0° ~ 55°C | |
| Umiditate | 10% ~ 90% (fără condens) | |
| Vibrații | 10~25Hz (X,Y,Z), 2G, 30 min | |
| Certificări | CE | CE marked |
| UL | cULus Listed | |
| Software | EasyBuilder Pro | |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.