Description
Specificații | ADP-24V-2A | |
---|---|---|
Intrare | Tensiune de intrare | 100~240 VAC |
Frecvenţă | 50/60Hz | |
Curent maxim de intrare | 1 A | |
Impuls max. de curent | 22A/115VAC (44A/230VAC) | |
Ieşire | Putere nominală | 48 W |
Tensiune de ieşire | 24 VDC | |
Curent de ieşire | 2 A | |
Domeniu tensiune de ieşire | 23.6V~27.4V(reglabil) | |
Randament | 86%/110VAC 87%/220VAC |
|
Riplul tensiunii de ieşire | Max. 55 mV* | |
Zgomot pe ieşire | Max. 145 mV* | |
Timp de cădere | >15ms/110VAC >60ms/220VAC |
|
Timp de pornire | 35ms/110VAC 32ms/220VAC |
|
Protecţie suprasarcină | Metodă | Întoarcerea curentului de ieșire, revenire automată după eliminare suprasarcinii |
Suprasarcină | 101%~133% din puterea nominală | |
Protecţie supratensiune | Metodă | Blocare, revenire după repornirea sursei |
Supratensiune | 33V~40V | |
Protecţie scurt-circuit | Prin protecție suprasarcină | |
Certificări | EMC & LVD | |
Mediu ambiant | Temperatura de operare | -20°C ~ 45°C |
Umiditatea de operare | 20%~90% fără condensare | |
*Notă | Riplul și zgomotul de ieșire sunt măsurate cu un osciloscop de 20MHz, ieșirile sursei fiin d conectate în paralel cu un condensator ceramic de 0.1uF și unul electr olitic de 47 uF. |
Reviews
There are no reviews yet.