Hmi-ul smart HMI smart Weintek cMT-3072XP are memoria de stocare 4GB, ceea RAM 1GB si dispune de un Procesor Quad-core RISC, 1x port Ethernet, operare între 0°~50°C.
| Specificații | cMT-3072XP | |
|---|---|---|
| Ecran | Dimensiuni | 7″ WVA |
| Rezoluție/culori | 1024 x 600 / 16.7M | |
| Luminanță (cd/m²) | 450 | |
| Raport contrast | 800:1 | |
| Sistem iluminare | LED | |
| Timp de viață iluminare | >30.000 ore | |
| Carcasă | Plastic | |
| Memorie | Stocare (GB) | 4 |
| RAM (GB) | 1 | |
| Procesor | Quad-core RISC | |
| Porturi I/O | Slot card SD | N/A |
| USB Host | 1xUSB 2.0 | |
| USB Client | N/A | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 2 | |
| Port COM | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, CAN Bus Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
|
| Audio | N/A | |
| Port intrare video | N/A | |
| RTC | Integrat | |
| Alimentare | Tensiunea de alimentare | 24±20%VDC |
| Consum | 820mA@24VDC | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (mm) | 192 x 138 |
| Masă (kg) | 0.7 | |
| Condiții de operare | Structură protecție | Panou frontal conform NEMA4 / IP66 |
| Temperatura de stocare | -20°~60°C | |
| Temperatura de operare | 0°~50°C | |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.